CONFRONTI EUROPEI

Popolazione - Anni 1991-2021

Dettaglio

PAESE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2001/2010 2011/2020
AUSTRIA 7.710.882 7.798.899 7.882.519 7.928.746 7.943.489 7.953.067 7.964.966 7.971.116 7.982.461 8.002.186 8.020.946 8.063.640 8.100.273 8.142.573 8.201.359 8.254.298 8.282.984 8.307.989 8.335.003 8.351.643 8.375.164 8.408.121 8.335.003 8.351.643 8.375.164 8.408.121 8.772.865 8.822.267 8.858.775 8.901.000 8.932.664 4,12% 6,28%
BELGIO 9.986.975 10.021.997 10.068.319 10.100.631 10.130.574 10.143.047 10.170.226 10.192.264 10.213.752 10.239.085 10.263.414 10.309.725 10.355.844 10.396.421 10.445.852 10.511.382 10.584.534 10.666.866 10.753.080 10.839.905 11.000.638 11.094.850 10.753.080 10.839.905 11.000.638 11.094.850 11.351.727 11.398.589 11.455.519 11.549.000 11.554.767 5,62% 4,98%
BULGARIA 8.669.269 8.595.465 8.484.863 8.459.763 8.427.418 8.384.715 8.340.936 8.283.200 8.230.371 8.190.876 8.149.468 7.891.095 7.845.841 7.801.273 7.761.049 7.718.750 7.572.673 7.518.002 7.467.119 7.421.766 7.369.431 7.327.224 7.467.119 7.421.766 7.369.431 7.327.224 7.101.859 7.050.034 7.000.039 6.951.000 6.916.548 -8,93% -5,68%
CIPRO 587.141 603.069 619.231 632.944 645.399 656.333 666.313 675.215 682.862 690.497 697.549 705.539 713.720 722.893 733.067 744.013 757.916 776.333 796.930 819.140 839.751 862.011 796.930 819.140 839.751 862.011 854.802 864.236 875.899 888.000 896.007 17,43% 5,75%
CROAZIA** 4.782.179 4.595.866 4.555.771 4.645.155 4.658.893 4.581.167 4.533.028 4.536.812 4.527.459 4.497.735 4.295.406 4.305.494 4.305.384 4.305.725 4.310.861 4.312.487 4.313.530 4.311.967 4.309.796 4.302.847 4.289.857 4.275.984 4.309.796 4.302.847 4.289.857 4.275.984 4.154.213 4.105.493 4.076.246 4.058.000 4.036.355 0,17% -5,40%
DANIMARCA 5.146.469 5.162.126 5.180.614 5.196.642 5.215.718 5.251.027 5.275.121 5.294.860 5.313.577 5.330.020 5.349.212 5.368.354 5.383.507 5.397.640 5.411.405 5.427.459 5.447.084 5.475.791 5.511.451 5.534.738 5.560.628 5.580.516 5.511.451 5.534.738 5.560.628 5.580.516 5.748.769 5.781.190 5.806.081 5.822.000 5.840.045 3,47% 4,70%
ESTONIA 1.567.749 1.554.878 1.511.303 1.476.952 1.448.075 1.425.192 1.405.996 1.393.074 1.379.237 1.401.250 1.392.720 1.383.510 1.375.190 1.366.250 1.358.850 1.350.700 1.342.920 1.338.440 1.335.740 1.333.290 1.329.660 1.325.217 1.335.740 1.333.290 1.329.660 1.325.217 1.315.635 1.319.133 1.324.820 1.328.000 1.330.068 -4,27% -0,12%
FINLANDIA 4.998.478 5.029.002 5.054.982 5.077.912 5.098.754 5.116.826 5.132.320 5.147.349 5.159.646 5.171.302 5.181.115 5.194.901 5.206.295 5.219.732 5.236.611 5.255.580 5.276.955 5.300.484 5.326.314 5.351.427 5.375.276 5.401.267 5.326.314 5.351.427 5.375.276 5.401.267 5.503.297 5.513.130 5.517.919 5.525.000 5.533.793 3,29% 2,79%
FRANCIA 58.313.439 58.604.851 58.885.929 59.104.320 59.315.139 59.522.297 59.726.386 59.934.884 60.158.533 60.545.022 60.979.315 61.424.036 61.864.088 62.292.241 62.772.870 63.229.635 63.645.065 64.007.193 64.350.226 64.658.856 64.978.721 65.287.861 64.350.226 64.658.856 64.978.721 65.276.983 66.989.083 67.026.224 67.177.636 67.098.000 67.656.682 6,03% 3,26%
GERMANIA* 79.753.227 80.274.564 80.974.632 81.338.093 81.538.603 81.817.499 82.012.162 82.057.379 82.037.011 82.163.475 82.259.540 82.440.309 82.536.680 82.531.671 82.500.849 82.437.995 82.314.906 82.217.837 82.002.356 81.802.257 81.751.602 80.327.900 82.002.356 81.802.257 80.222.065 80.327.900 82.521.653 82.792.351 83.019.213 83.166.000 83.155.031 -0,56% 1,73%
GRECIA 10.192.911 10.319.672 10.420.059 10.510.996 10.595.074 10.673.696 10.744.649 10.808.358 10.861.402 10.903.757 10.934.985 10.968.542 10.998.903 11.037.745 11.073.713 11.112.113 11.143.780 11.182.224 11.190.654 11.183.516 11.123.392 11.123.034 11.094.745 11.119.289 11.123.392 11.086.406 10.768.193 10.741.165 10.724.599 10.709.000 10.678.632 2,27% -3,73%
IRLANDA 3.520.977 3.547.492 3.569.367 3.583.154 3.597.617 3.620.065 3.654.955 3.693.386 3.732.006 3.777.565 3.832.783 3.899.702 3.964.191 4.028.851 4.111.672 4.208.156 4.340.118 4.457.765 4.521.322 4.549.428 4.570.881 4.582.707 4.521.322 4.549.428 4.570.881 4.582.707 4.784.383 4.830.392 4.904.240 4.963.000 5.006.324 18,70% 8,58%
ITALIA 56.744.119 56.772.923 56.821.250 56.842.392 56.844.408 56.844.197 56.876.364 56.904.379 56.909.109 56.923.524 56.960.692 56.987.507 57.130.506 57.495.900 57.874.753 58.064.214 58.223.744 58.652.875 59.000.586 59.190.143 59.364.690 59.394.207 59.000.586 59.190.143 59.364.690 59.394.207 60.589.445 60.483.973 59.816.673 60.244.000 59.236.213 3,91% 1,48%
LETTONIA 2.658.161 2.643.000 2.585.675 2.540.904 2.500.580 2.469.531 2.444.912 2.420.789 2.399.248 2.381.715 2.353.384 2.320.956 2.299.390 2.276.520 2.249.724 2.227.874 2.208.840 2.191.810 2.162.834 2.120.504 2.074.605 2.044.813 2.162.834 2.120.504 2.074.605 2.044.813 1.950.116 1.934.379 1.919.968 1.907.000 1.893.223 -9,90% -8,08%
LITUANIA 3.701.968 3.706.299 3.693.929 3.671.296 3.642.991 3.615.212 3.588.013 3.562.261 3.536.401 3.512.074 3.486.998 3.454.637 3.431.497 3.398.929 3.355.220 3.289.835 3.249.983 3.212.605 3.183.856 3.141.976 3.052.588 3.003.641 3.183.856 3.141.976 3.052.588 3.003.641 2.847.904 2.808.901 2.794.184 2.794.000 2.795.680 -9,89% -8,47%
LUSSEMBURGO 384.400 389.600 394.750 400.200 405.650 411.600 416.850 422.050 427.350 433.600 439.000 444.050 448.300 454.960 461.230 469.086 476.187 483.799 493.500 502.066 511.840 524.853 493.500 502.066 511.840 524.853 590.667 602.005 613.894 626.000 634.730 14,37% 22,30%
MALTA 355.910 359.543 362.977 366.431 369.451 371.415 373.958 376.513 378.518 380.201 391.415 394.641 397.296 399.867 402.668 404.999 405.616 407.832 410.926 414.027 414.989 417.546 410.926 414.027 414.989 417.546 460.297 475.701 493.559 514.000 516.100 5,78% 23,86%
PAESI BASSI 15.010.445 15.129.150 15.239.182 15.341.553 15.424.122 15.493.889 15.567.107 15.654.192 15.760.225 15.863.950 15.987.075 16.105.285 16.192.572 16.258.032 16.305.526 16.334.210 16.357.992 16.405.399 16.485.787 16.574.989 16.655.799 16.730.348 16.485.787 16.574.989 16.655.799 16.730.348 17.081.507 17.181.084 17.282.163 17.407.000 17.475.415 3,68% 4,51%
POLONIA 38.183.160 38.309.226 38.418.108 38.504.707 38.580.597 38.609.399 38.639.341 38.659.979 38.666.983 38.263.303 38.253.955 38.242.197 38.218.531 38.190.608 38.173.835 38.157.055 38.125.479 38.115.641 38.135.876 38.167.329 38.529.866 38.538.447 38.135.876 38.022.869 38.062.718 38.063.792 37.972.964 37.976.687 37.972.812 37.958.000 37.840.001 -0,23% -1,48%
PORTOGALLO 9.970.441 9.950.029 9.954.958 9.974.391 10.008.659 10.043.693 10.084.196 10.133.758 10.186.634 10.249.022 10.330.774 10.394.669 10.444.592 10.473.050 10.494.672 10.511.988 10.532.588 10.553.339 10.563.014 10.573.479 10.572.721 10.542.398 10.563.014 10.573.479 10.572.721 10.542.398 10.309.573 10.291.027 10.276.617 10.295.000 10.298.252 2,35% -2,63%
REGNO UNITO 57.338.199 57.511.594 57.649.210 57.788.017 57.943.472 58.094.587 58.239.312 58.394.596 58.579.685 58.785.246 58.999.781 59.239.564 59.501.394 59.793.759 60.182.050 60.620.361 61.073.279 61.571.647 62.042.343 62.510.197 63.022.532 63.495.303 62.042.343 62.510.197 63.022.532 63.495.303 65.808.573 66.273.576 66.647.112 67.025.000 n.d. 5,95% 6,35%
REPUBBLICA CECA 10.304.607 10.312.548 10.325.697 10.334.013 10.333.161 10.321.344 10.309.137 10.299.125 10.289.621 10.278.098 10.232.027 10.201.182 10.192.649 10.195.347 10.198.855 10.223.577 10.254.233 10.343.422 10.425.783 10.462.088 10.486.731 10.505.445 10.425.783 10.462.088 10.486.731 10.505.445 10.578.820 10.610.055 10.649.800 10.693.000 10.701.777 2,25% 1,97%
ROMANIA 23.192.274 22.810.035 22.778.533 22.748.027 22.712.394 22.656.145 22.581.862 22.526.093 22.488.595 22.455.485 22.430.457 21.833.483 21.627.509 21.521.142 21.382.354 21.257.016 21.130.503 20.635.460 20.440.290 20.294.683 20.199.059 20.095.996 20.440.290 20.294.683 20.199.059 20.095.996 19.644.350 19.533.481 19.414.458 19.317.000 19.201.662 -9,52% -4,37%
SLOVACCHIA 5.310.711 5.295.877 5.314.155 5.336.455 5.356.207 5.367.790 5.378.932 5.387.650 5.393.382 5.398.657 5.378.783 5.378.951 5.374.873 5.371.875 5.372.685 5.372.928 5.373.180 5.376.064 5.382.401 5.390.410 5.392.446 5.404.322 5.382.401 5.390.410 5.392.446 5.404.322 5.435.343 5.443.120 5.450.421 5.457.000 5.459.781 0,22% 1,20%
SLOVENIA 1.999.945 1.998.912 1.994.084 1.989.408 1.989.477 1.990.266 1.986.989 1.984.923 1.978.334 1.987.755 1.990.094 1.994.026 1.995.033 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.010.269 2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.065.895 2.066.880 2.080.908 2.095.000 2.108.977 2,86% 2,19%
SPAGNA 38.874.573 39.003.524 39.131.966 39.246.833 39.343.100 39.430.933 39.525.438 39.639.388 39.802.827 40.049.708 40.476.723 41.035.278 41.827.838 42.547.451 43.296.338 44.009.971 44.784.666 45.668.939 46.239.273 46.486.619 46.667.174 46.818.219 46.239.273 46.486.619 46.667.174 46.818.219 46.528.024 46.658.447 46.937.060 47.329.000 47.398.695 14,85% 1,42%
SVEZIA 8.590.630 8.644.120 8.692.013 8.745.109 8.816.381 8.837.496 8.844.499 8.847.625 8.854.322 8.861.426 8.882.792 8.909.128 8.940.788 8.975.670 9.011.392 9.047.752 9.113.257 9.182.927 9.256.347 9.340.682 9.415.570 9.482.855 9.256.347 9.340.682 9.415.570 9.482.855 9.995.153 10.120.242 10.230.185 10.327.000 10.379.295 5,15% 9,68%
UNGHERIA 10.373.153 10.373.647 10.365.035 10.350.010 10.336.700 10.321.229 10.301.247 10.279.724 10.253.416 10.221.644 10.200.298 10.174.853 10.142.362 10.116.742 10.097.549 10.076.581 10.066.158 10.045.401 10.030.975 10.014.324 9.985.722 9.931.925 10.030.975 10.014.324 9.985.722 9.931.925 9.797.561 9.778.371 9.772.756 9.759.000 9.730.772 -1,82% -2,27%
UE (28 Paesi) 476.749.614 477.823.590 479.412.343 480.695.742 481.659.499 482.437.319 483.174.847 485.480.942 486.182.967 486.958.178 488.150.701 489.065.254 490.815.046 492.709.300 494.774.599 496.633.373 498.408.547 500.418.320 502.186.144 503.379.305 504.961.522 504.582.506 502.090.235 503.170.618 502.964.837 504.060.345 511.522.671 512.482.133 513.000.000 n.d. n.d. 3,12% n.d.

Sezione


Aggiornamento: 15 luglio 2022

Fonte: Eurostat - 06/2022 - Popolazione al 1° gennaio - https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjan/default/table?lang=en

* La Germania include GDR dal 1991.
** La Croazia fino al 2000 dati stimati