CONFRONTI EUROPEI
Tasso di mortalità (per 100 mila abitanti)* Anni 1991-2021
Dettaglio
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 201 | 180 | 163 | 169 | 152 | 129 | 139 | 121 | 135 | 122 | 119 | 119 | 115 | 108 | 94 | 88 | 83 | 82 | 76 | 66 | 62 | 63 | 54 | 51 | 56 | 50 | 47 | 46 | 47 | 39 | 40 |
| BELGIO | 188 | 167 | 165 | 168 | 143 | 134 | 134 | 147 | 137 | 144 | 145 | 127 | 117 | 112 | 104 | 102 | 101 | 88 | 88 | 77 | 78 | 69 | 65 | 65 | 65 | 56 | 54 | 53 | 56 | 43 | 43 |
| BULGARIA | 129 | 152 | 154 | 165 | 150 | 121 | 110 | 121 | 128 | 124 | 124 | 122 | 122 | 121 | 123 | 135 | 133 | 141 | 121 | 105 | 89 | 82 | 83 | 91 | 98 | 99 | 96 | 87 | 90 | 67 | 81 |
| CIPRO | 175 | 219 | 186 | 210 | 183 | 195 | 173 | 164 | 165 | 161 | 140 | 133 | 136 | 160 | 139 | 116 | 117 | 106 | 89 | 73 | 85 | 59 | 51 | 52 | 67 | 54 | 62 | 57 | 59 | 54 | 50 |
| CROAZIA | 271 | 241 | 210 | 179 | 178 | 160 | 159 | 144 | 147 | 146 | 146 | 141 | 158 | 137 | 138 | 142 | 144 | 154 | 127 | 99 | 97 | 91 | 86 | 73 | 82 | 73 | 80 | 77 | 73 | 58 | 72 |
| DANIMARCA | 118 | 112 | 108 | 105 | 112 | 98 | 93 | 94 | 97 | 93 | 81 | 86 | 80 | 68 | 61 | 56 | 75 | 74 | 55 | 46 | 40 | 30 | 34 | 32 | 31 | 37 | 30 | 30 | 34 | 28 | 23 |
| ESTONIA | 313 | 185 | 212 | 246 | 229 | 149 | 199 | 204 | 168 | 149 | 146 | 164 | 121 | 126 | 125 | 151 | 146 | 99 | 73 | 59 | 76 | 66 | 61 | 59 | 51 | 54 | 36 | 51 | 39 | 44 | 41 |
| FINLANDIA | 126 | 120 | 96 | 95 | 86 | 79 | 85 | 78 | 84 | 77 | 84 | 80 | 73 | 72 | 72 | 64 | 72 | 65 | 52 | 51 | 54 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 43 | 43 | 38 | 40 | 40 |
| FRANCIA | 184 | 173 | 172 | 157 | 154 | 147 | 145 | 153 | 145 | 133 | 134 | 125 | 98 | 89 | 85 | 74 | 73 | 67 | 66 | 64 | 63 | 58 | 51 | 53 | 54 | 54 | 54 | 49 | 50 | 39 | 45 |
| GERMANIA | 142 | 132 | 123 | 121 | 116 | 107 | 104 | 95 | 95 | 91 | 85 | 83 | 80 | 71 | 65 | 62 | 60 | 54 | 51 | 45 | 49 | 45 | 41 | 42 | 43 | 39 | 39 | 40 | 37 | 33 | 31 |
| GRECIA | 207 | 209 | 207 | 214 | 228 | 202 | 196 | 202 | 195 | 187 | 172 | 149 | 146 | 151 | 150 | 149 | 145 | 139 | 130 | 112 | 103 | 89 | 80 | 73 | 74 | 76 | 68 | 65 | 64 | 54 | 57 |
| IRLANDA | 126 | 117 | 121 | 113 | 121 | 125 | 129 | 124 | 111 | 111 | 107 | 96 | 85 | 94 | 97 | 87 | 78 | 63 | 53 | 47 | 41 | 35 | 41 | 42 | 36 | 39 | 33 | 29 | 29 | 29 | 27 |
| ITALIA | 143 | 142 | 126 | 125 | 123 | 117 | 118 | 111 | 118 | 124 | 125 | 122 | 114 | 106 | 101 | 98 | 88 | 81 | 72 | 70 | 65 | 63 | 57 | 56 | 56 | 54 | 56 | 55 | 53 | 40 | 48 |
| LETTONIA | 375 | 298 | 280 | 305 | 264 | 241 | 232 | 280 | 272 | 267 | 236 | 238 | 228 | 222 | 196 | 183 | 190 | 144 | 117 | 103 | 86 | 87 | 88 | 106 | 95 | 80 | 70 | 77 | 69 | 73 | 78 |
| LITUANIA | 317 | 226 | 259 | 208 | 184 | 184 | 210 | 233 | 212 | 183 | 202 | 201 | 205 | 218 | 230 | 231 | 228 | 155 | 116 | 95 | 97 | 101 | 86 | 91 | 83 | 66 | 67 | 62 | 67 | 63 | 52 |
| LUSSEMBURGO | 216 | 177 | 198 | 162 | 173 | 172 | 144 | 135 | 136 | 175 | 159 | 140 | 118 | 110 | 102 | 92 | 97 | 72 | 97 | 64 | 64 | 65 | 84 | 64 | 64 | 56 | 42 | 60 | 36 | 42 | 38 |
| MALTA | 45 | 31 | 39 | 16 | 38 | 51 | 48 | 45 | 11 | 39 | 41 | 41 | 40 | 33 | 42 | 27 | 30 | 22 | 37 | 31 | 39 | 22 | 40 | 24 | 26 | 53 | 41 | 38 | 32 | 21 | 17 |
| PAESI BASSI | 85 | 83 | 81 | 85 | 86 | 76 | 75 | 68 | 69 | 68 | 62 | 61 | 63 | 49 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 32 | 33 | 34 | 28 | 28 | 31 | 31 | 36 | 39 | 34 | 30 | 28 |
| POLONIA | 207 | 181 | 165 | 175 | 179 | 165 | 189 | 183 | 174 | 163 | 145 | 152 | 148 | 150 | 143 | 137 | 146 | 143 | 120 | 102 | 110 | 93 | 88 | 84 | 77 | 80 | 75 | 75 | 77 | 66 | 59 |
| PORTOGALLO | 323 | 310 | 271 | 251 | 271 | 272 | 250 | 210 | 200 | 184 | 163 | 160 | 148 | 124 | 119 | 92 | 92 | 84 | 80 | 80 | 84 | 68 | 61 | 61 | 57 | 54 | 61 | 68 | 67 | 52 | 52 |
| REGNO UNITO | 83 | 76 | 69 | 66 | 65 | 64 | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 62 | 56 | 55 | 54 | 50 | 43 | 38 | 30 | 31 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | nd | nd | nd |
| REPUBBLICA CECA | 129 | 152 | 148 | 158 | 154 | 152 | 155 | 132 | 141 | 145 | 130 | 140 | 142 | 135 | 126 | 104 | 119 | 104 | 86 | 77 | 74 | 71 | 62 | 65 | 70 | 58 | 55 | 62 | 58 | 48 | 50 |
| ROMANIA | 135 | 126 | 127 | 130 | 128 | 129 | 130 | 126 | 113 | 110 | 109 | 110 | 102 | 112 | 123 | 122 | 133 | 148 | 137 | 117 | 100 | 102 | 93 | 91 | 95 | 97 | 99 | 96 | 96 | 85 | 93 |
| SLOVACCHIA | 116 | 128 | 110 | 119 | 123 | 115 | 146 | 152 | 120 | 116 | 116 | 116 | 121 | 113 | 113 | 114 | 123 | 113 | 71 | 69 | 61 | 65 | 46 | 54 | 51 | 51 | 51 | 48 | 50 | 45 | 47 |
| SLOVENIA | 231 | 247 | 247 | 254 | 209 | 195 | 180 | 156 | 169 | 158 | 140 | 135 | 121 | 137 | 129 | 131 | 146 | 106 | 84 | 67 | 69 | 63 | 61 | 52 | 58 | 63 | 50 | 44 | 49 | 38 | 54 |
| SPAGNA | 227 | 200 | 163 | 143 | 146 | 139 | 142 | 150 | 144 | 144 | 136 | 131 | 130 | 112 | 103 | 93 | 85 | 68 | 59 | 53 | 44 | 41 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 37 | 29 | 32 |
| SVEZIA | 87 | 88 | 73 | 67 | 65 | 61 | 61 | 60 | 66 | 67 | 66 | 63 | 59 | 53 | 49 | 49 | 52 | 43 | 39 | 28 | 34 | 30 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 32 | 22 | 20 | 18 |
| UNGHERIA | 204 | 203 | 162 | 151 | 154 | 133 | 135 | 133 | 127 | 117 | 121 | 140 | 131 | 128 | 127 | 129 | 122 | 99 | 82 | 74 | 64 | 61 | 60 | 63 | 65 | 62 | 64 | 65 | 62 | 47 | 56 |
| UE (28 Paesi) | 161 | 151 | 139 | 135 | 133 | 125 | 126 | 123 | 121 | 117 | 113 | 110 | 104 | 97 | 93 | 88 | 87 | 79 | 70 | 63 | 61 | 56 | 51,6 | 51,4 | 51,6 | 50,5 | 52,5 | 52 | 51 | 42 | 44 |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: European Commission - Road deaths per million inhabitants - Preliminary data for 2021
* calcolato come rapporto tra il numero dei morti in incidente stradale e la popolazione residente.





Home
