CONFRONTI EUROPEI

Orizzonte ONU 2021

Dettaglio

Paesi 2001 2010 2015 2020 Var % 2010/2001 Var % 2020/2010
AUSTRIA 958 552 479 344 -42,4 -37,7%
BELGIO 1.486 840 732 484 -43,5 -42,4%
BULGARIA 1.011 776 708 463 -23,2 -40,3%
CIPRO 98 60 57 48 -38,8 -20,0%
CROAZIA 647 426 348 517 -34,2 21,4%
DANIMARCA 431 255 178 155 -40,8 -39,2%
ESTONIA 199 79 67 60 -60,3 -24,1%
FINLANDIA 433 272 266 221 -37,2 -18,8%
FRANCIA 8.162 3.992 3.461 2.541 -51,1 -36,3%
GERMANIA 6.977 3.648 3.459 2.719 -47,7 -25,5%
GRECIA 1.880 1.258 805 584 -33,1 -53,6%
IRLANDA 412 212 166 147 -48,5 -30,7%
ITALIA 7.096 4.114 3.428 2.395 -42 -41,8%
LETTONIA 558 218 188 175 -60,9 -19,7%
LITUANIA 706 299 242 139 -57,6 -53,5%
LUSSEMBURGO 70 32 36 26 -54,3 -18,8%
MALTA 16 13 11 12 -18,8 -7,7%
OLANDA 993 537 531 610 -45,9 13,6%
POLONIA 5.534 3.908 2.938 2.491 -29,4 -36,3%
PORTOGALLO 1.670 937 593 509 -43,9 -45,7%
REGNO UNITO 3.598 1.905 1.806 1.516 -47,1 -20,4%
REPUBBLICA CECA 1.333 802 734 517 -39,8 -35,5%
ROMANIA 2.450 2.377 1.893 1.646 -3 -30,8%
SLOVACCHIA 625 371 274 224 -40,6 -39,6%
SLOVENIA 278 138 120 80 -50,4 -42,0%
SPAGNA 5.517 2.479 1.689 1.370 -55,1 -44,7%
SVEZIA 583 266 259 204 -54,4 -23,3%
UNGHERIA 1.239 740 644 460 -40,3 -37,8%
UE28 55.000 31.500 26.100 18.861 -42,7 -40,1%

Sezione


Aggiornamento: Luglio 2022

Fonte: CARE (EU road accidents database) or national publications / European Commission / Directorate General Energy and Transport/ Dati ETSC