CONFRONTI EUROPEI
Morti in incidenti stradali nei Paesi membri dell'Unione Europea - Obiettivo 2010
Dettaglio
| Paesi | 2001 | 2010 | 2020 | Var % 2010/2001 | Var % 2020/2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 958 | 552 | 344 | -42,4 | -64,10% |
| BELGIO | 1.486 | 840 | 484 | -43,5 | -67,40% |
| BULGARIA | 1.011 | 776 | 463 | -23,2 | -54,20% |
| CIPRO | 98 | 60 | 48 | -38,8 | -51,00% |
| CROAZIA | 647 | 426 | 517 | -34,2 | -20,10% |
| DANIMARCA | 431 | 255 | 155 | -40,8 | -64,00% |
| ESTONIA | 199 | 79 | 60 | -60,3 | -69,80% |
| FINLANDIA | 433 | 272 | 221 | -37,2 | -49,00% |
| FRANCIA | 8.162 | 3.992 | 2.541 | -51,1 | -68,90% |
| GERMANIA | 6.977 | 3.648 | 2.719 | -47,7 | -61,00% |
| GRECIA | 1.880 | 1.258 | 584 | -33,1 | -68,90% |
| IRLANDA | 412 | 212 | 147 | -48,5 | -64,30% |
| ITALIA | 7.096 | 4.114 | 2.395 | -42 | -66,20% |
| LETTONIA | 558 | 218 | 175 | -60,9 | -68,60% |
| LITUANIA | 706 | 299 | 139 | -57,6 | -80,30% |
| LUSSEMBURGO | 70 | 32 | 26 | -54,3 | -62,90% |
| MALTA | 16 | 13 | 12 | -18,8 | -25,00% |
| PAESI BASSI | 993 | 537 | 610 | -45,9 | -38,60% |
| POLONIA | 5.534 | 3.908 | 2.491 | -29,4 | -55,00% |
| PORTOGALLO | 1.670 | 937 | 509 | -43,9 | -69,50% |
| REGNO UNITO | 3.598 | 1.905 | 1.516 | -47,1 | -57,90% |
| REPUBBLICA CECA | 1.333 | 802 | 517 | -39,8 | -61,20% |
| ROMANIA | 2.450 | 2.377 | 1.646 | -3 | -32,80% |
| SLOVACCHIA | 625 | 371 | 224 | -40,6 | -64,20% |
| SLOVENIA | 278 | 138 | 80 | -50,4 | -71,20% |
| SPAGNA | 5.517 | 2.479 | 1.370 | -55,1 | -75,20% |
| SVEZIA | 583 | 266 | 204 | -54,4 | -65,00% |
| UNGHERIA | 1.239 | 740 | 460 | -40,3 | -62,90% |
| UE28 | 55.000 | 31.500 | 18.861 | -42,7 | -65,70% |
Sezione
Aggiornamento: Luglio 2022
Fonte: Dati ETSC





Home
