CONFRONTI EUROPEI
Morti per tipologia di veicolo _ 2020*
Dettaglio
| PAESE | Anno | Trattori agricoli | Mezzi pesanti < 3,5T | Veicoli per il trasporto merci | Mezzi pesanti > 3,5T | Ciclomotori | Motocicli | Quad | Automobili | Autobus e mini-bus | Tram | Biciclette | Altro | Sconosciuto | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 2020 | 3 | 15 | nd | 2 | 4 | 74 | nd | 146 | 1 | nd | 40 | 51 | 5 | 344 | ||||
| BELGIO | 2020 | 3 | 11 | nd | 8 | 13 | 32 | nd | 221 | 1 | 0 | 85 | 65 | 3 | 497 | ||||
| BULGARIA | 2020 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | nd | 260 | 8 | 0 | 19 | 94 | 9 | 463 | ||||
| CIPRO | 2020 | 1 | 0 | nd | 1 | 0 | 14 | nd | 18 | 0 | nd | 1 | 13 | 0 | 48 | ||||
| CROAZIA | 2020 | 4 | 4 | nd | 1 | 5 | nd | 0 | 126 | nd | 0 | 9 | 38 | 3 | 237 | ||||
| DANIMARCA | 2020 | 0 | 8 | nd | 2 | 8 | 11 | nd | 80 | nd | nd | 19 | 23 | 0 | 155 | ||||
| ESTONIA | 2020 | 0 | nd | 4 | nd | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | 59 | ||||
| FINLANDIA | 2020 | 5 | 10 | nd | 3 | 2 | nd | nd | 127 | nd | 0 | 31 | 22 | nd | 223 | ||||
| FRANCIA | 2020 | 10 | 59 | nd | 18 | 100 | 77 | 19 | 1243 | 3 | 0 | 162 | 388 | 0 | 2515 | ||||
| GERMANIA | 2020 | 20 | 63 | 35 | 26 | 53 | 89 | nd | 1170 | 9 | 2 | 426 | 379 | 13 | 2719 | ||||
| GRECIA | 2020 | 26 | 38 | nd | 9 | 24 | 188 | nd | 205 | 0 | 0 | 12 | 76 | 5 | 584 | ||||
| IRLANDA | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 147 | ||||
| ITALIA | 2020 | 12 | 81 | nd | 5 | 59 | nd | nd | 1018 | 0 | 0 | 169 | 409 | 5 | 2388 | ||||
| LETTONIA | 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | nd | 64 | nd | 0 | 17 | 43 | 0 | 139 | ||||
| LITUANIA | 2020 | 1 | 5 | nd | 2 | 1 | nd | 0 | 78 | 0 | 0 | 12 | 52 | 0 | 173 | ||||
| LUSSEMBURGO | 2020 | 1 | 2 | nd | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | nd | 3 | 4 | nd | 26 | ||||
| MALTA | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 12 | ||||
| PAESI BASSI | 2020 | nd | 21 | nd | 2 | 26 | 44 | nd | 198 | 0 | nd | 158 | 35 | 11 | 515 | ||||
| POLONIA | 2020 | 3 | 73 | nd | 31 | 71 | 104 | 13 | 1162 | 9 | 0 | 249 | 631 | 0 | 2491 | ||||
| PORTOGALLO | 2020 | 13 | 41 | nd | 4 | 26 | 45 | nd | 198 | nd | 0 | 19 | 101 | 0 | 536 | ||||
| REGNO UNITO | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||||
| REP. CECA | 2020 | 0 | 0 | nd | 35 | 4 | 58 | nd | 269 | 3 | nd | 51 | 95 | 0 | 518 | ||||
| ROMANIA | 2020 | 12 | 69 | nd | 6 | 21 | 21 | nd | 617 | 4 | nd | 191 | 587 | 9 | 1644 | ||||
| SLOVACCHIA | 2020 | 0 | 9 | nd | 2 | 10 | nd | 1 | 128 | 1 | 0 | 24 | 49 | 0 | 247 | ||||
| SLOVENIA | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | nd | 0 | 29 | nd | nd | 8 | 7 | 11 | 80 | ||||
| SPAGNA | 2020 | 15 | 57 | nd | 14 | 32 | 71 | 3 | 544 | 3 | 0 | 71 | 260 | 2 | 1362 | ||||
| SVEZIA | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 204 | ||||
| UNGHERIA | 2020 | nd | 20 | nd | 4 | 16 | 42 | nd | 219 | 2 | 0 | 40 | 109 | 0 | 460 |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed in road accidents by type of vehicle (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) Non per tutti i Paesi risultano dati aggiornati, pertanto si riporta l'ultimo anno disponibile.





Home
