CONFRONTI EUROPEI
Morti per tipologia di utente _ 2020
Dettaglio
| PAESE | Anno | Conducente | Passeggero | Pedone | Non indicato | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 2020 | 253 | 40 | 51 | nd | 344 |
| BELGIO | 2020 | 376 | 55 | 65 | 1 | 497 |
| BULGARIA | 2020 | 250 | 116 | 94 | 3 | 463 |
| CIPRO | 2020 | 30 | 5 | 13 | 0 | 48 |
| CROAZIA | 2020 | 156 | 42 | 38 | 1 | 237 |
| DANIMARCA | 2020 | 113 | 19 | 23 | 0 | 155 |
| ESTONIA | 2020 | 35 | 9 | 14 | 1 | 59 |
| FINLANDIA | 2020 | 171 | 30 | 22 | 0 | 223 |
| FRANCIA | 2020 | 1764 | 363 | 388 | 0 | 2515 |
| GERMANIA | 2020 | 2036 | 304 | 379 | 0 | 2719 |
| GRECIA | 2020 | 433 | 75 | 76 | nd | 584 |
| IRLANDA | 2020 | nd | nd | nd | nd | 147 |
| ITALIA | 2020 | 1692 | 287 | 409 | nd | 2388 |
| LETTONIA | 2020 | 72 | 24 | 43 | nd | 139 |
| LITUANIA | 2020 | 84 | 35 | 52 | 2 | 173 |
| LUSSEMBURGO | 2020 | 19 | 3 | 4 | nd | 26 |
| MALTA | 2020 | nd | nd | nd | nd | 12 |
| PAESI BASSI | 2020 | 430 | nd | 35 | 50 | 515 |
| POLONIA | 2020 | 1433 | 427 | 631 | 0 | 2491 |
| PORTOGALLO | 2020 | 357 | 78 | 101 | nd | 536 |
| REGNO UNITO | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd |
| REPUBBLICA CECA | 2020 | 336 | 87 | 95 | 0 | 518 |
| ROMANIA | 2020 | 744 | 313 | 587 | 0 | 1644 |
| SLOVACCHIA | 2020 | 159 | 39 | 49 | 0 | 247 |
| SLOVENIA | 2020 | 62 | 11 | 7 | 0 | 80 |
| SPAGNA | 2020 | 914 | 188 | 260 | 0 | 1362 |
| SVEZIA | 2020 | nd | nd | nd | nd | 204 |
| UNGHERIA | 2020 | 277 | 74 | 109 | 0 | 460 |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by category pf persons involved (Aggiornamento 12/07/2022)





Home
