CONFRONTI EUROPEI
Morti per tipologia di strada _ 2020 *
Dettaglio
| PAESE | Anno | In area urbana | In area extra-urbana | Non indicato | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 2020 | 89 | 229 | nd | 344 |
| BELGIO | 2020 | 180 | 230 | 1 | 497 |
| BULGARIA | 2020 | 144 | 284 | nd | 463 |
| CIPRO | 2020 | 29 | 15 | nd | 48 |
| CROAZIA | 2020 | 142 | 76 | nd | 237 |
| DANIMARCA | 2020 | 46 | 95 | nd | 155 |
| ESTONIA | 2020 | 17 | 42 | nd | 59 |
| FINLANDIA | 2020 | 62 | 152 | nd | 223 |
| FRANCIA | 2020 | 830 | 1490 | nd | 2515 |
| GERMANIA | 2020 | 810 | 1592 | nd | 2719 |
| GRECIA | 2020 | 325 | 225 | nd | 584 |
| IRLANDA | 2020 | nd | nd | nd | 147 |
| ITALIA | 2020 | 1060 | 1133 | nd | 2388 |
| LETTONIA | 2020 | 42 | 97 | nd | 139 |
| LITUANIA | 2020 | 68 | 101 | nd | 173 |
| LUSSEMBURGO | 2020 | 5 | 15 | nd | 26 |
| MALTA | 2020 | nd | nd | nd | 12 |
| PAESI BASSI | 2020 | 188 | 265 | 7 | 515 |
| POLONIA | 2020 | 1084 | 1352 | nd | 2491 |
| PORTOGALLO | 2020 | 305 | 172 | nd | 536 |
| REGNO UNITO | 2020 | nd | nd | nd | nd |
| REPUBBLICA CECA | 2020 | 154 | 332 | nd | 518 |
| ROMANIA | 2020 | 1074 | 537 | nd | 1644 |
| SLOVACCHIA | 2020 | 95 | 134 | 0 | 247 |
| SLOVENIA | 2020 | 29 | 45 | nd | 80 |
| SPAGNA | 2020 | 388 | 750 | nd | 1362 |
| SVEZIA | 2020 | nd | nd | nd | 204 |
| UNGHERIA | 2020 | 150 | 275 | nd | 460 |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by type of road (Aggiornamento 12/07/2022)





Home
