CONFRONTI EUROPEI
Morti in incidente stradale per genere - Non indicato * Anni 1991-2020
Dettaglio
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | var% 2000/1991 | var% 2010/2001 | var% 2015/2010 | var% 2020/2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '0,00 | '0,00 | '0,00 | 0 |
| BELGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 15 | 15 | 1 | 2 | 16 | 15 | 8 | 9 | 11 | 7 | '0,00 | '0,00 | 128,57 | 0 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | nd | 0 | 1 | 0 | 0 | nd | nd | '0,00 | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | '0,00 | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | '0,00 | '0,00 | 0 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | '0,00 | nd |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '0,00 | '0,00 | '0,00 | 0 |
| FRANCIA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '0,00 | '0,00 | '0,00 | 0 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | nd | -100 | '0,00 | -50 |
| GRECIA | 1 | 4 | 9 | 0 | 11 | 10 | 9 | 17 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -16,67 | -100 | -100 |
| IRLANDA | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 12 | 5 | 17 | 12 | 16 | 12 | 6 | 3 | 6 | nd | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | nd | nd | 140 | nd | 140 | 20 | -100 | nd |
| ITALIA | 26 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | '0,00 | '0,00 | 0 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1 | 2 | 0 | 46 | 46 | 62 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | nd | nd | -100 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1 | 4 | 4 | 4 | nd | nd | 0 | 1 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | '0,00 | -100 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 52 | 0 | 3 | 4 | 1 | 300 | -75 | 3600 | -75 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 10 | 15 | 19 | 26 | 26 | 18 | 9 | 17 | 7 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | nd | 5 | 2 | nd | 80 | -100 | -80 |
| PORTOGALLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | nd | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | nd | 1 | 0 | 600 | -50 | '0,00 | -100 |
| REGNO UNITO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | '0,00 | -100 | '0,00 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 12 | 15 | 13 | 12 | 19 | 14 | 12 | 23 | 20 | 11 | nd | '0,00 | 5,56 | 0 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | '0,00 | -100 | 0 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 1 | 5 | nd | nd | '0,00 | 0 |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | '0,00 | '0,00 | 0 |
| SPAGNA | 81 | 81 | 51 | 47 | 60 | 68 | 81 | 57 | 66 | 117 | 68 | 77 | 91 | 66 | 38 | 12 | 15 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 44,44 | -89,71 | -71,43 | -97,06 |
| SVEZIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | nd | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | nd | '0,00 | 300 | -100 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | nd | nd | -25 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by sex (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) In alcuni casi si possono riscontrare disallineamenti con i dati aggregati, dovuti ad eventuali approssimazioni del dato di base.





Home
