CONFRONTI EUROPEI
Morti in incidente stradale per genere - Uomini* Anni 1991-2020
Dettaglio
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2var% 000/1991 | var% 2010/2001 | var% 2015/2010 | var% 2020/2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 1.151 | 1.021 | 948 | 1.007 | 901 | 738 | 817 | 694 | 759 | 730 | 707 | 680 | 680 | 663 | 573 | 540 | 530 | 509 | 478 | 409 | 385 | 378 | 342 | 315 | 347 | 313 | 310 | 311 | 302 | 260 | -36,58 | -42,15 | -15,16 | -63,22 |
| BELGIO | 1.380 | 1.225 | 1.237 | 1.270 | 1.094 | 1.020 | 1.018 | 1.080 | 1.021 | 1.102 | 1.102 | 962 | 911 | 908 | 823 | 818 | 850 | 717 | 705 | 705 | 655 | 655 | 549 | 548 | 546 | 477 | 453 | 442 | 500 | 381 | -20,14 | -36,03 | -22,55 | -65,43 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 700 | 700 | 700 | nd | 700 | 700 | nd | 496 | 451 | 466 | 358 | nd | nd | '0,00 | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 96 | nd | nd | nd | nd | nd | 96 | 96 | 37 | 35 | 31 | 36 | 36 | 45 | 39 | 40 | 39 | nd | nd | -62,5 | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 324 | 284 | 244 | 274 | 243 | 268 | 251 | 238 | 186 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 434 | 416 | 397 | 386 | 383 | 370 | 367 | 357 | 372 | 347 | 314 | 344 | 310 | 271 | 251 | 219 | 300 | 299 | 212 | 170 | 161 | 122 | 126 | 126 | 139 | 153 | 132 | 122 | 156 | 116 | -20,05 | -45,86 | -18,24 | -63,06 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 126 | 152 | 147 | 97 | 71 | 71 | 71 | 71 | 54 | 71 | 43 | 43 | 31 | 47 | 35 | 40 | nd | nd | -39,44 | nd |
| FINLANDIA | 424 | 401 | 337 | 330 | 328 | 278 | 288 | 289 | 300 | 263 | 296 | 301 | 272 | 257 | 283 | 241 | 279 | 265 | 208 | 204 | 211 | 191 | 192 | 192 | 194 | 194 | 182 | 176 | 164 | 172 | -37,97 | -31,08 | -4,9 | -41,89 |
| FRANCIA | 7.704 | 7.275 | 7.169 | 6.484 | 6.420 | 6.160 | 6.199 | 6.441 | 6.158 | 6.127 | 6.103 | 5.786 | 4.622 | 4.181 | 4.004 | 3.554 | 3.502 | 3.262 | 3.232 | 3.039 | 3.024 | 2.730 | 2.505 | 2.505 | 2.604 | 2.635 | 2.667 | 2.491 | 2504 | 1970 | -20,47 | -50,2 | -14,31 | -67,72 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 5.434 | 5.052 | 4.952 | 4.854 | 4.264 | 3.913 | 3.717 | 3.638 | 3.247 | 3.050 | 3.050 | 2.971 | 2.650 | 2.433 | 2.433 | 2.549 | 2.342 | 2.35 | 2.48 | 2290 | 2063 | nd | -39,63 | -16,43 | -59,16 |
| GRECIA | 1.639 | 1.700 | 1.682 | 1.738 | 1.874 | 1.639 | 1.647 | 1.688 | 1.653 | 1.590 | 1.458 | 1.277 | 1.313 | 1.303 | 1.296 | 1.361 | 1.268 | 1.244 | 1.201 | 1.201 | 920 | 920 | 692 | 692 | 649 | 656 | 615 | 563 | 580 | 506 | -2,99 | -17,63 | -45,96 | -65,29 |
| IRLANDA | 317 | 291 | 317 | 295 | 318 | 342 | 335 | 339 | 287 | 302 | 304 | 260 | 246 | 259 | 286 | 262 | 250 | 199 | nd | 199 | 161 | 161 | 142 | 108 | 142 | 133 | : | : | nd | nd | -4,73 | -34,54 | -28,64 | nd |
| ITALIA | 6.163 | 6.133 | 5.540 | 5.368 | 5.348 | 5.048 | 5.145 | 4.833 | 5.192 | 5.430 | 5.342 | 5.402 | 5.154 | 4.877 | 4.575 | 4.392 | 4.126 | 3.766 | 3.311 | 3.249 | 3.005 | 2.933 | 2.703 | 2.691 | 2.759 | 2.619 | 2.709 | 2.673 | 2566 | 1940 | -11,89 | -39,18 | -15,08 | -63,68 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 309 | 317 | 239 | 166 | 166 | 109 | 128 | 137 | 166 | 142 | 123 | 99 | 111 | 107 | 94 | nd | nd | -14,46 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 194 | 192 | 165 | 165 | : | : | 137 | 115 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 59 | 45 | 53 | 53 | 51 | 56 | 41 | 49 | 42 | 59 | 52 | 50 | 43 | 34 | 30 | 33 | 38 | 27 | nd | 24 | 22 | 26 | 34 | 29 | 29 | 21 | 21 | 31 | 18 | 19 | '0,00 | -53,85 | 20,83 | -63,46 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | nd | 8 | 8 | 17 | 10 | 13 | 11 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 933 | 881 | 899 | 928 | 951 | 838 | 827 | 768 | 802 | 784 | 743 | 734 | 758 | 568 | 540 | 518 | 517 | 498 | 469 | 468 | 383 | 414 | 345 | 345 | 380 | 356 | 398 | 419 | 412 | 380 | -15,97 | -37,01 | -18,8 | -48,86 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4.202 | 4.448 | 4.299 | 4.395 | 4.175 | 3.993 | 4.241 | 4.099 | 3.456 | 2.977 | 3.243 | 2.725 | 2.563 | 2.563 | 2.431 | 2.269 | 2.084 | : | 2220 | 1954 | nd | -29,15 | -18,34 | -53,5 |
| PORTOGALLO | 2.569 | 2.484 | 2.088 | 1.963 | 2.148 | 2.152 | 2.011 | 1.734 | 1.599 | 1.504 | 1.306 | 1.326 | 1.244 | 1.028 | 1.005 | 779 | 779 | 674 | nd | 666 | 675 | 564 | 501 | 501 | 473 | 435 | 475 | : | 505 | 437 | -41,46 | -49 | -28,98 | -66,54 |
| REGNO UNITO | 3.361 | 3.066 | 2.760 | 2.655 | 2.643 | 2.710 | 2.713 | 2.555 | 2.604 | 2.666 | 2.728 | 2.662 | 2.738 | 2.539 | 2.520 | 2.492 | 2.307 | 1.962 | 1.740 | 1.740 | 1.366 | 1.373 | 1.314 | 1.314 | 1.373 | 1.376 | 1.384 | 1.367 | nd | nd | -20,68 | -36,22 | -21,09 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 1.240 | 1.191 | 1.190 | 1.244 | 1.045 | 1.110 | 1.118 | 995 | 1.078 | 1.122 | 1.056 | 988 | 838 | 946 | 817 | 659 | 658 | 574 | 560 | 492 | 492 | 561 | 451 | 422 | 482 | 467 | 389 | nd | -33,87 | -14,74 | -60,9 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.873 | 1.853 | 1.871 | 1.815 | 1.725 | 1.841 | 1.941 | 1.926 | 2.060 | 2.298 | 2.102 | 1.800 | 1.545 | 1.542 | 1.374 | 1.361 | 1.430 | 1.405 | 1.449 | 1.385 | 1416 | 1239 | nd | -3,79 | -20,56 | -33,78 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 462 | 480 | 505 | 495 | 296 | 296 | 279 | 279 | 249 | 279 | 279 | 279 | : | : | 204 | 202 | nd | nd | -5,74 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 241 | 227 | 202 | 188 | 220 | 187 | 220 | 232 | 178 | 132 | 104 | 104 | 113 | 94 | 94 | 89 | 102 | 78 | 70 | 83 | 62 | nd | -54,19 | -14,42 | -72,69 |
| SPAGNA | 6.802 | 5.931 | 4.768 | 4.221 | 4.253 | 4.079 | 4.178 | 4.421 | 4.263 | 4.323 | 4.123 | 4.008 | 4.062 | 3.551 | 3.446 | 3.192 | 2.985 | 2.413 | 2.087 | 2.087 | 1.589 | 1.447 | 1.279 | 1.279 | 1.292 | 1.395 | 1.403 | 1.399 | 1381 | 1097 | -36,45 | -49,38 | -38,09 | -73,39 |
| SVEZIA | 530 | 531 | 439 | 408 | 403 | 376 | 404 | 410 | 422 | 438 | 433 | 423 | 391 | 364 | 324 | 333 | 344 | 286 | nd | 283 | 260 | 194 | 195 | 190 | 191 | 203 | 196 | 249 | 169 | nd | -17,36 | -34,64 | -32,51 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.008 | 993 | 963 | 1.008 | 916 | 757 | 612 | 555 | 555 | 438 | 429 | 429 | 468 | 461 | 455 | 467 | 431 | 342 | nd | nd | -15,68 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by sex (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) In alcuni casi si possono riscontrare disallineamenti con i dati aggregati, dovuti ad eventuali approssimazioni del dato di base.





Home
