CONFRONTI EUROPEI
Morti in incidente stradale per genere - Donne* Anni 1991-2020
Dettaglio
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | var % 2000/1991 | var% 2010/2001 | var% 2015/2010 | var% 2020/2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 400 | 382 | 335 | 331 | 309 | 289 | 288 | 269 | 320 | 246 | 251 | 276 | 251 | 215 | 195 | 190 | 161 | 170 | 155 | 143 | 138 | 153 | 113 | 115 | 132 | 119 | 104 | 98 | 114 | 84 | '0,00 | '0,00 | '0,00 | -66,53 |
| BELGIO | 492 | 445 | 423 | 422 | 354 | 336 | 345 | 419 | 376 | 367 | 384 | 341 | 299 | 250 | 260 | 248 | 215 | 221 | 234 | 232 | 188 | 188 | 173 | 173 | 165 | 145 | 148 | 153 | 135 | 109 | '0,00 | '0,00 | 128,57 | -71,61 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 201 | 201 | 201 | nd | 201 | 201 | nd | 186 | 158 | 162 | 105 | nd | nd | '0,00 | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 21 | nd | nd | nd | nd | nd | 21 | 21 | 14 | 9 | 13 | 21 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | nd | nd | '0,00 | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 69 | 84 | 64 | 74 | 64 | 63 | 66 | 59 | 51 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 170 | 159 | 158 | 160 | 199 | 144 | 122 | 142 | 142 | 151 | 117 | 119 | 122 | 98 | 80 | 87 | 105 | 107 | 91 | 85 | 59 | 45 | 65 | 65 | 43 | 58 | 43 | 49 | 43 | 39 | -100 | '0,00 | '0,00 | -66,67 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 42 | 50 | 45 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 | 23 | 17 | 20 | 17 | 19 | nd | nd | '0,00 | nd |
| FINLANDIA | 208 | 200 | 147 | 150 | 113 | 126 | 150 | 111 | 131 | 133 | 137 | 114 | 107 | 118 | 96 | 95 | 101 | 79 | 71 | 68 | 81 | 64 | 66 | 66 | 72 | 72 | 56 | 63 | 47 | 51 | '0,00 | '0,00 | '0,00 | -62,77 |
| FRANCIA | 2.778 | 2.626 | 2.689 | 2.536 | 2.471 | 2.380 | 2.245 | 2.477 | 2.329 | 1.951 | 2.057 | 1.869 | 1.435 | 1.349 | 1.314 | 1.155 | 1.118 | 1.013 | 1.041 | 953 | 939 | 923 | 763 | 763 | 855 | 836 | 777 | 755 | 733 | 545 | '0,00 | '0,00 | '0,00 | -73,51 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2.065 | 1.923 | 1.889 | 1.757 | 1.571 | 1.445 | 1.371 | 1.309 | 1.229 | 1.102 | 1.102 | 1.038 | 950 | 905 | 905 | 910 | 864 | 830 | 795 | 755 | 655 | nd | -100 | '0,00 | -65,94 |
| GRECIA | 472 | 454 | 468 | 514 | 526 | 508 | 449 | 477 | 453 | 440 | 416 | 351 | 289 | 364 | 355 | 290 | 338 | 304 | 250 | 250 | 221 | 221 | 187 | 187 | 146 | 168 | 116 | 137 | 108 | 78 | 600 | -16,67 | -100 | -81,25 |
| IRLANDA | 123 | 123 | 110 | 104 | 117 | 108 | 131 | 115 | 118 | 104 | 103 | 101 | 79 | 102 | 102 | 97 | 85 | 75 | nd | 75 | 46 | 54 | 46 | 54 | 46 | 58 | nd | nd | nd | nd | 140 | 20 | -100 | nd |
| ITALIA | 1.920 | 1.880 | 1.623 | 1.723 | 1.672 | 1.628 | 1.567 | 1.481 | 1.496 | 1.631 | 1.754 | 1.578 | 1.409 | 1.245 | 1.243 | 1.277 | 1.005 | 965 | 926 | 841 | 855 | 720 | 698 | 694 | 669 | 664 | 669 | 661 | 607 | 448 | -100 | '0,00 | '0,00 | -74,46 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 97 | 100 | 77 | 42 | 42 | 8 | 47 | 39 | 46 | 46 | 35 | 37 | 37 | 25 | 44 | nd | nd | -100 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 61 | 60 | 73 | 73 | nd | nd | 48 | 57 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 23 | 24 | 25 | 12 | 19 | 15 | 19 | 8 | 16 | 17 | 17 | 12 | 10 | 16 | 17 | 10 | 7 | 8 | nd | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | -100 | -100 | '0,00 | -58,82 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | nd | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 347 | 372 | 336 | 370 | 383 | 342 | 336 | 294 | 282 | 294 | 246 | 246 | 262 | 224 | 210 | 212 | 192 | 179 | 175 | 175 | 161 | 146 | 131 | 131 | 114 | 125 | 137 | 176 | 170 | 134 | 300 | -75 | 3600 | -45,53 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.322 | 1.363 | 1.324 | 1.291 | 1.243 | 1.232 | 1.333 | 1.321 | 1.109 | 913 | 938 | 845 | 792 | 792 | 771 | 757 | 747 | nd | 684 | 535 | nd | 80 | -100 | -59,53 |
| PORTOGALLO | 647 | 599 | 612 | 541 | 563 | 568 | 508 | 392 | 390 | 347 | 363 | 348 | 302 | 264 | 233 | 182 | 188 | 209 | nd | 173 | 216 | 152 | 135 | 135 | 119 | 128 | 127 | nd | 182 | 99 | 600 | -50 | '0,00 | -72,73 |
| REGNO UNITO | 1.392 | 1.313 | 1.197 | 1.147 | 1.122 | 1.030 | 1.030 | 1.026 | 958 | 914 | 864 | 915 | 920 | 829 | 816 | 806 | 752 | 682 | 597 | 597 | 484 | 429 | 456 | 456 | 481 | 484 | 472 | 472 | nd | nd | '0,00 | -100 | '0,00 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 397 | 397 | 380 | 353 | 315 | 345 | 368 | 338 | 352 | 325 | 326 | 298 | 225 | 275 | 259 | 225 | 225 | 187 | 167 | 150 | 150 | 154 | 146 | 143 | 151 | 131 | 118 | nd | '0,00 | 5,56 | -65,09 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 595 | 613 | 579 | 596 | 504 | 601 | 688 | 661 | 740 | 763 | 694 | 575 | 473 | 500 | 487 | 457 | 463 | 508 | 502 | 482 | 448 | 405 | nd | '0,00 | -100 | -30,05 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 144 | 134 | 156 | 111 | 88 | 88 | 92 | 92 | 72 | 92 | 92 | 92 | nd | nd | 65 | 40 | nd | nd | '0,00 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 73 | 51 | 67 | 54 | 54 | 71 | 42 | 59 | 36 | 39 | 33 | 33 | 28 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 | 21 | 19 | 18 | nd | '0,00 | '0,00 | -64,71 |
| SPAGNA | 1.954 | 1.807 | 1.558 | 1.346 | 1.437 | 1.335 | 1.345 | 1.478 | 1.409 | 1.338 | 1.325 | 1.263 | 1.246 | 1.124 | 958 | 899 | 823 | 676 | 621 | 621 | 465 | 449 | 392 | 392 | 395 | 410 | 424 | 407 | 370 | 263 | 44,44 | -89,71 | -71,43 | -80,15 |
| SVEZIA | 215 | 228 | 193 | 180 | 167 | 161 | 136 | 121 | 158 | 153 | 149 | 137 | 138 | 116 | 113 | 112 | 127 | 111 | nd | 110 | 90 | 67 | 65 | 65 | 79 | 65 | 57 | 75 | 52 | nd | '0,00 | 300 | -100 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 318 | 302 | 308 | 293 | 314 | 237 | 207 | 181 | 181 | 163 | 159 | 159 | 173 | 145 | 168 | 163 | 169 | 117 | nd | nd | -25 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by sex (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) In alcuni casi si possono riscontrare disallineamenti con i dati aggregati, dovuti ad eventuali approssimazioni del dato di base.





Home
