CONFRONTI EUROPEI
Morti per classi di età - Non indicato - Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | '0,00 | '0,00 | nd |
| BELGIO | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 9 | 10 | 12 | 4 | 13 | 8 | 12 | 84 | 104 | 62 | 45 | 58 | 62 | 141 | 5 | 10 | nd | 1 | 1 | 21 | 12 | 6 | 9 | 12 | 7 | '0,00 | -37,5 | 320 | -12,5 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 19 | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | nd | nd | nd | nd | |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | : | nd | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | '0,00 | '0,00 | nd |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | nd | nd | nd | 1 | 1 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd | |
| FRANCIA | 21 | 21 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 55 | 141 | 87 | 90 | 87 | 14 | 20 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,43 | -100 | '0,00 | -100 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | nd | '0,00 | 100 | nd |
| GRECIA | 1 | 4 | 11 | 1 | 9 | 22 | 22 | 30 | 28 | 27 | 31 | 19 | 20 | 20 | 22 | 27 | 25 | 23 | 31 | 24 | 25 | nd | 21 | 21 | 5 | 5 | 3 | 13 | 17 | 15 | 2600 | -22,58 | -79,17 | -51,61 |
| IRLANDA | 14 | 15 | 22 | 18 | 34 | 40 | 44 | 11 | 15 | 17 | 9 | 22 | 8 | 21 | 13 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | nd | nd | 1 | 1 | 0 | nd | nd | 140 | nd | 21,43 | -55,56 | -100 | nd | |
| ITALIA | 718 | 454 | 489 | 295 | 296 | 295 | 267 | 298 | 302 | 415 | 566 | 384 | 352 | 299 | 291 | 236 | 150 | 147 | 90** | 93 | 76 | 65 | 77 | 77 | 51 | 34 | 53 | 118 | 48 | 44 | -42,2 | -83,57 | -45,16 | -92,23 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 23 | 17 | 7 | 0 | 8 | 5 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | nd | nd | 25 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 2 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 | 4 | 12 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | '0,00 | '0,00 | nd |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 | 21 | 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | '0,00 | '0,00 | 950 | nd |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 148 | 159 | 161 | 135 | 146 | 95 | 51 | 43 | 33 | 30 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | nd | 12 | 4 | nd | '0,00 | -75,76 | nd |
| PORTOGALLO | 38 | 40 | 55 | 34 | 31 | 26 | 30 | 5 | 19 | 19 | 43 | 24 | 24 | 17 | 13 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | nd | 1 | 1 | -50 | -97,67 | '0,00 | -97,67 |
| REGNO UNITO | 25 | 11 | 15 | 31 | 21 | 24 | 0 | 2 | 19 | 7 | 32 | 31 | 17 | 18 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | nd | -72 | -100 | '0,00 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 14 | 15 | 24 | 18 | 21 | 12 | 6 | 10 | 12 | 14 | 1 | 5 | 10 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | nd | -100 | '0,00 | -70 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 5 | 9 | 5 | nd | '0,00 | 60 | nd |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | 53 | nd | nd | 53 | 53 | 53 | nd | nd | 2 | 5 | nd | nd | '0,00 | nd | |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | '0,00 | '0,00 | nd |
| SPAGNA | 142 | 139 | 146 | 127 | 145 | 119 | 135 | 108 | 128 | 178 | 153 | 148 | 163 | 120 | 76 | 49 | 52 | 44 | 33 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 9 | 6 | 9 | 3 | 10 | 12 | 25,35 | -86,93 | -55 | -92,16 |
| SVEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 11 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | nd | nd | 6 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | nd | '0,00 | '0,00 | 133,33 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 23 | 18 | 10 | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | nd | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | nd | nd | '0,00 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by age (Aggiornamento 12/07/2022)





Home
