CONFRONTI EUROPEI
Morti per classi di età - 65 anni e oltre - Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 216 | 208 | 165 | 188 | 168 | 146 | 160 | 132 | 162 | 156 | 146 | 157 | 167 | 139 | 108 | 130 | 112 | 115 | 102 | 95 | 96 | 105 | 85 | 102 | 93 | 137 | 101 | 121 | 127 | 106 | -27,78 | -34,93 | -2,11 | -27,4 |
| BELGIO | 226 | 196 | 237 | 211 | 178 | 162 | 183 | 185 | 189 | 176 | 192 | 171 | 157 | 141 | 149 | 139 | 153 | 133 | 142 | 124 | 126 | nd | 108 | 108 | 134 | 146 | 151 | 169 | 167 | 118 | -22,12 | -35,42 | 8,06 | -38,54 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 148 | nd | nd | nd | 155 | 155 | 155 | 178 | 151 | 162 | 109 | nd | nd | nd | nd | |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 18 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 7 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17 | 10 | 20 | 16 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 98 | 83 | 67 | 48 | 83 | 79 | 78 | 58 | 56 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 85 | 70 | 74 | 70 | 78 | 72 | 56 | 75 | 70 | 80 | 70 | 72 | 62 | 50 | 52 | 46 | 69 | 61 | 41 | 48 | 42 | 28 | 38 | 38 | 32 | 72 | 51 | 50 | 63 | 53 | -5,88 | -31,43 | -33,33 | -24,29 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 32 | 53 | 27 | 28 | 13 | nd | nd | nd | 13 | 13 | nd | nd | 12 | 14 | 14 | 13 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 100 | 78 | 66 | 67 | 66 | 65 | 84 | 68 | 86 | 71 | 77 | 79 | 66 | 61 | 58 | 68 | 76 | 56 | 46 | 47 | 45 | 51 | 52 | 52 | 51 | 73 | 79 | 54 | 69 | -29 | -38,96 | 8,51 | -10,39 | |
| FRANCIA | 1.283 | 1.219 | 1.242 | 1.104 | 1.093 | 1.046 | 1.020 | 1.087 | 1.059 | 1.017 | 995 | 977 | 783 | 730 | 698 | 644 | 627 | 622 | 612 | 592 | 602 | 564 | 532 | 532 | 543 | 883 | 869 | 842 | 845 | 629 | -20,73 | -40,5 | -8,28 | -36,78 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.044 | 980 | 962 | 910 | 827 | 804 | 791 | 736 | 727 | 678 | 624 | 723 | 665 | 633 | 633 | 736 | 1.049 | 994 | 1.045 | 1037 | 894 | nd | -36,33 | 17,95 | -8,78 |
| GRECIA | 393 | 407 | 362 | 375 | 395 | 315 | 360 | 350 | 330 | 302 | 284 | 254 | 213 | 226 | 219 | 197 | 207 | 221 | 211 | 190 | 185 | nd | 149 | 149 | 160 | 236 | 192 | 224 | 181 | 141 | -23,16 | -33,1 | -15,79 | -50,35 |
| IRLANDA | 46 | 55 | 56 | 52 | 40 | 40 | 51 | 45 | 43 | 37 | 45 | 43 | 40 | 43 | 47 | 36 | 45 | 24 | 24 | 26 | nd | nd | 20 | 20 | 22 | nd | nd | nd | nd | -19,57 | -42,22 | -15,38 | nd | |
| ITALIA | 1.228 | 1.229 | 1.112 | 1.070 | 1.091 | 1.076 | 1.026 | 944 | 974 | 1.029 | 1.001 | 973 | 919 | 837 | 783 | 802 | 681 | 660 | 669** | 643 | 667 | 636 | 609 | 609 | 646 | 1.045 | 1.109 | 1.061 | 994 | 754 | -16,21 | -35,76 | '0,47 | -24,68 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 74 | 90 | 62 | 48 | 53 | 32 | 40 | 32 | 37 | 42 | 35 | 29 | 30 | 21 | 29 | nd | nd | -20,75 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 44 | 45 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 120 | -50 | 66,67 | -58,33 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | nd | nd | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 159 | 152 | 134 | 172 | 171 | 138 | 142 | 146 | 146 | 144 | 142 | 114 | 147 | 110 | 112 | 105 | 103 | 113 | 91 | 91 | 82 | 91 | 79 | 79 | 103 | 194 | 190 | 215 | 216 | 189 | -9,43 | -35,92 | 13,19 | 33,1 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 952 | 946 | 953 | 1.104 | 1.030 | 1.054 | 1.140 | 1.163 | 970 | 871 | 950 | 823 | 786 | 786 | 735 | 656 | 673 | nd | 664 | 545 | nd | -8,51 | -15,61 | -42,75 |
| PORTOGALLO | 567 | 475 | 408 | 373 | 428 | 451 | 382 | 333 | 303 | 294 | 242 | 246 | 229 | 197 | 215 | 178 | 171 | 174 | 174 | 168 | 189 | 155 | 142 | 142 | 142 | 201 | 181 | nd | 241 | 144 | -48,15 | -30,58 | -15,48 | -40,5 |
| REGNO UNITO | 540 | 513 | 481 | 443 | 436 | 476 | 431 | 483 | 432 | 453 | 447 | 444 | 452 | 397 | 420 | 423 | 407 | 344 | 330 | 321 | nd | 283 | 282 | 282 | 295 | 456 | 477 | 487 | nd | nd | -16,11 | -28,19 | -8,1 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 230 | 249 | 252 | 277 | 225 | 259 | 286 | 252 | 291 | 268 | 273 | 264 | 215 | 230 | 209 | 166 | 166 | 160 | 144 | 136 | 136 | 149 | 160 | 150 | 167 | 154 | 134 | nd | -34,13 | -10,24 | -46,83 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 456 | 497 | 472 | 481 | 437 | 471 | 573 | 555 | 569 | 677 | 597 | 577 | 468 | 470 | 397 | 468 | 409 | 509 | 535 | 563 | 539 | 467 | nd | 22,25 | -29,12 | -1,06 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 144 | 131 | 131 | 131 | 80 | 67 | nd | nd | 67 | 67 | 67 | nd | nd | 51 | 40 | nd | nd | '0,00 | nd | |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 61 | 40 | 54 | 39 | 46 | 40 | 42 | 40 | 41 | 35 | 29 | 29 | nd | 28 | 28 | 29 | 24 | 21 | 15 | 28 | 16 | nd | -27,5 | '0,00 | -60 |
| SPAGNA | 1.264 | 1.102 | 929 | 846 | 872 | 911 | 862 | 922 | 842 | 865 | 811 | 808 | 733 | 677 | 688 | 591 | 566 | 465 | 412 | 407 | 368 | 337 | 329 | 329 | 320 | 515 | 467 | 498 | 492 | 362 | -31,57 | -49,82 | -21,38 | -55,36 |
| SVEZIA | 92 | 121 | 92 | 87 | 99 | 92 | 87 | 99 | 114 | 98 | 108 | 103 | 92 | 66 | 83 | 89 | 99 | 70 | 71 | 51 | nd | nd | 55 | 55 | 50 | 83 | 78 | 120 | 75 | nd | 6,52 | -52,78 | -1,96 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 297 | 290 | 286 | 307 | 264 | 237 | 184 | 184 | nd | 170 | 156 | 156 | 145 | 159 | 180 | 184 | 155 | 111 | nd | nd | -21,2 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by age (Aggiornamento 12/07/2022)





Home
