CONFRONTI EUROPEI
Morti per classi di età - Tra 25 e 49 anni - Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 541 | 494 | 456 | 485 | 462 | 367 | 392 | 370 | 387 | 362 | 380 | 348 | 314 | 332 | 296 | 257 | 254 | 220 | 229 | 178 | 164 | 156 | 148 | 130 | 145 | 134 | 140 | 128 | 128 | 96 | -33,09 | -53,16 | -18,54 | -74,74 |
| BELGIO | 724 | 637 | 655 | 676 | 600 | 550 | 578 | 610 | 580 | 608 | 632 | 568 | 461 | 466 | 449 | 463 | 449 | 390 | 330 | 343 | 350 | nd | 318 | 318 | 249 | 258 | 237 | 216 | 223 | 190 | -16,02 | -45,73 | -27,41 | -69,94 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 363 | nd | nd | nd | 368 | 368 | 368 | 262 | 231 | 214 | 163 | nd | nd | nd | nd | |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 42 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 23 | 12 | 16 | 24 | 12 | 22 | 20 | 16 | 14 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 150 | 132 | 111 | 96 | 97 | 120 | 117 | 103 | 80 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 174 | 192 | 168 | 180 | 163 | 154 | 160 | 180 | 173 | 144 | 147 | 172 | 166 | 142 | 124 | 91 | 145 | 146 | 121 | 81 | 63 | 51 | 56 | 56 | 61 | 67 | 46 | 55 | 66 | 48 | -17,24 | -44,9 | -24,69 | -67,35 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 73 | 73 | 70 | 40 | 39 | nd | nd | nd | 39 | 39 | nd | nd | 20 | 30 | 19 | 25 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 191 | 189 | 173 | 162 | 146 | 110 | 123 | 132 | 144 | 132 | 137 | 131 | 124 | 109 | 140 | 104 | 118 | 111 | 84 | 93 | 92 | 84 | 79 | 79 | 79 | 70 | 58 | 71 | 73 | -30,89 | -32,12 | -15,05 | -46,72 | |
| FRANCIA | 4.120 | 3.856 | 3.897 | 3.530 | 3.596 | 3.443 | 3.341 | 3.584 | 3.337 | 3.204 | 3.281 | 3.084 | 2.340 | 2.175 | 2.032 | 1.739 | 1.789 | 1.624 | 1.653 | 1.513 | 1.517 | 1.345 | 1.213 | 1.213 | 1.242 | 1.182 | 1.207 | 1.13 | 1.090 | 822 | -22,23 | -53,89 | -17,91 | -74,95 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2.832 | 2.591 | 2.560 | 2.457 | 2.123 | 1.930 | 1.824 | 1.799 | 1.515 | 1.351 | 1.218 | 1.302 | 1.144 | 1.065 | 1.065 | 1.068 | 889 | 917 | 922 | 823 | 770 | nd | -52,99 | -12,32 | -70,28 |
| GRECIA | 746 | 791 | 788 | 843 | 938 | 812 | 767 | 817 | 802 | 805 | 697 | 644 | 627 | 702 | 687 | 725 | 685 | 658 | 617 | 521 | 458 | nd | 319 | 319 | 300 | 293 | 263 | 232 | 256 | 227 | 7,91 | -25,25 | -42,42 | -67,43 |
| IRLANDA | 115 | 116 | 120 | 125 | 137 | 157 | 151 | 144 | 145 | 158 | 152 | 137 | 126 | 134 | 139 | 133 | 123 | 91 | 91 | 83 | nd | nd | 61 | 61 | 74 | nd | nd | nd | nd | 37,39 | -45,39 | -10,84 | nd | |
| ITALIA | 2.489 | 2.494 | 2.239 | 2.288 | 2.314 | 2.201 | 2.354 | 2.274 | 2.547 | 2.608 | 2.686 | 2.670 | 2.560 | 2.400 | 2.284 | 2.290 | 2.187 | 1.938 | 1.596** | 1.562 | 1.417 | 1.358 | 1.167 | 1.167 | 1.168 | 1.111 | 1.132 | 1.03 | 1.009 | 729 | 4,78 | -41,85 | -25,22 | -72,86 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 165 | 169 | 124 | 115 | 75 | 70 | 67 | 75 | 80 | 66 | 54 | 47 | 49 | 55 | 46 | nd | nd | -12 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 58 | 59 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 32 | 23 | 31 | 38 | 30 | 38 | 25 | 35 | 27 | 34 | 27 | 28 | 25 | 22 | 18 | 20 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 19 | 18 | 11 | 13 | 13 | 16 | 9 | 10 | 6,25 | -51,85 | -15,38 | -62,96 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | nd | nd | 7 | 7 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 402 | 413 | 403 | 451 | 472 | 412 | 430 | 383 | 373 | 366 | 363 | 355 | 363 | 259 | 256 | 233 | 223 | 225 | 190 | 190 | 150 | 168 | 123 | 123 | 138 | 136 | 171 | 169 | 165 | 145 | -8,96 | -47,66 | -27,37 | -60,06 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2.312 | 2.346 | 2.352 | 2.250 | 2.100 | 1.959 | 2.112 | 1.982 | 1.668 | 1.419 | 1.580 | 1.327 | 1.194 | 1.194 | 1.117 | 1.144 | 1.063 | nd | 1.116 | 951 | nd | -38,62 | -21,28 | -58,87 |
| PORTOGALLO | 1.036 | 1.084 | 914 | 854 | 958 | 996 | 949 | 754 | 760 | 719 | 626 | 714 | 658 | 549 | 510 | 404 | 385 | 363 | 363 | 378 | 303 | 274 | 215 | 215 | 203 | 158 | 212 | nd | 226 | 204 | -30,6 | -39,62 | -46,3 | -67,41 |
| REGNO UNITO | 1.430 | 1.420 | 1.275 | 1.243 | 1.242 | 1.284 | 1.353 | 1.314 | 1.333 | 1.455 | 1.379 | 1.372 | 1.413 | 1.290 | 1.244 | 1.234 | 1.142 | 989 | 913 | 678 | nd | 631 | 642 | 642 | 602 | 680 | 700 | 643 | nd | nd | 1,75 | -50,83 | -11,21 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 665 | 633 | 660 | 602 | 530 | 610 | 595 | 519 | 615 | 612 | 587 | 520 | 432 | 523 | 437 | 405 | 405 | 309 | 311 | 242 | 242 | 281 | 224 | 202 | 256 | 249 | 209 | nd | -21,97 | -30,62 | -59,73 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 997 | 1.021 | 1.007 | 966 | 945 | 963 | 1.061 | 1.035 | 1.040 | 1.180 | 1.000 | 849 | 723 | 740 | 704 | 624 | 703 | 637 | 636 | 623 | 583 | 528 | nd | -15,69 | -17,2 | -47,57 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 261 | 263 | 263 | 263 | 122 | 126 | nd | nd | 126 | 126 | 126 | nd | nd | 99 | 106 | nd | nd | '0,00 | nd | |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 120 | 116 | 97 | 89 | 115 | 116 | 114 | 126 | 87 | 61 | 54 | 62 | nd | 43 | 43 | 39 | 43 | 43 | 32 | 38 | 28 | nd | -53,45 | -27,78 | -75,86 |
| SPAGNA | 3.426 | 3.088 | 2.531 | 2.199 | 2.303 | 2.157 | 2.245 | 2.413 | 2.345 | 2.405 | 2.354 | 2.298 | 2.368 | 2.109 | 1.967 | 1.952 | 1.817 | 1.400 | 1.273 | 1087 | 880 | 783 | 642 | 642 | 659 | 669 | 728 | 711 | 664 | 521 | -29,8 | -53,82 | -39,37 | -77,87 |
| SVEZIA | 244 | 234 | 205 | 176 | 167 | 146 | 178 | 167 | 167 | 202 | 188 | 180 | 179 | 154 | 150 | 142 | 142 | 138 | 98 | 80 | nd | nd | 75 | 75 | 78 | 77 | 81 | 90 | 80 | nd | -17,21 | -57,45 | -2,5 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 581 | 578 | 557 | 565 | 541 | 407 | 353 | 304 | nd | 237 | 227 | 227 | 271 | 226 | 227 | 228 | 231 | 180 | nd | nd | -10,86 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by age (Aggiornamento 12/07/2022)





Home
