CONFRONTI EUROPEI
Morti per classi di età - Tra 18 e 24 anni - Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 399 | 341 | 303 | 318 | 250 | 223 | 253 | 171 | 219 | 204 | 188 | 172 | 174 | 169 | 140 | 129 | 135 | 134 | 99 | 102 | 76 | 84 | 56 | 59 | 72 | 56 | 46 | 41 | 45 | 43 | -48,87 | -45,74 | -29,41 | -77,13 |
| BELGIO | 421 | 392 | 363 | 385 | 288 | 261 | 252 | 297 | 287 | 328 | 281 | 262 | 228 | 218 | 189 | 190 | 204 | 162 | 142 | 171 | 141 | nd | 119 | 119 | 116 | 87 | 77 | 65 | 87 | 61 | -22,09 | -39,15 | -32,16 | -78,29 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 155 | nd | nd | nd | 157 | 157 | 157 | 64 | 59 | 78 | 55 | nd | nd | nd | nd | |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 25 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 10 | 18 | 12 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 48 | 58 | 36 | 31 | 42 | 48 | 40 | 43 | 46 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 102 | 114 | 86 | 103 | 128 | 95 | 101 | 81 | 95 | 85 | 68 | 76 | 67 | 67 | 52 | 65 | 58 | 69 | 53 | 42 | 35 | 31 | 25 | 25 | 22 | 31 | 33 | 17 | 23 | 18 | -16,67 | -38,24 | -47,62 | -73,53 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 26 | 35 | 41 | 28 | 21 | nd | nd | nd | 21 | 21 | nd | nd | 3 | 5 | 5 | 6 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 116 | 94 | 72 | 73 | 57 | 70 | 57 | 58 | 62 | 51 | 84 | 73 | 59 | 74 | 53 | 67 | 75 | 50 | 51 | 48 | 51 | 41 | 36 | 36 | 48 | 33 | 31 | 31 | 23 | -56,03 | -42,86 | '0,00 | -72,62 | |
| FRANCIA | 2.591 | 2.523 | 2.350 | 2.026 | 1.906 | 1.758 | 1.766 | 1.924 | 1.847 | 1.704 | 1.807 | 1.644 | 1.283 | 1.276 | 1.206 | 1.037 | 984 | 956 | 901 | 831 | 813 | 753 | 636 | 636 | 619 | 596 | 562 | 503 | 549 | 446 | -34,23 | -54,01 | -25,51 | -75,32 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.736 | 1.606 | 1.550 | 1.392 | 1.269 | 1.076 | 1.011 | 971 | 887 | 796 | 690 | 737 | 611 | 493 | 493 | 473 | 435 | 394 | 369 | 363 | 326 | nd | -57,04 | -31,45 | -79,7 |
| GRECIA | 433 | 468 | 438 | 468 | 447 | 417 | 407 | 415 | 405 | 375 | 385 | 283 | 296 | 304 | 326 | 305 | 280 | 246 | 242 | 186 | 163 | nd | 112 | 112 | 114 | 101 | 93 | 81 | 76 | 75 | -13,39 | -51,69 | -38,71 | -80,52 |
| IRLANDA | 117 | 97 | 102 | 95 | 109 | 106 | 101 | 114 | 101 | 117 | 114 | 79 | 82 | 96 | 110 | 95 | 76 | 75 | 75 | 56 | nd | nd | 35 | 35 | 36 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | -50,88 | -35,71 | nd | |
| ITALIA | 1.600 | 1.653 | 1.382 | 1.297 | 1.351 | 1.222 | 1.131 | 1.058 | 1.133 | 1.225 | 1.088 | 1.109 | 989 | 956 | 919 | 825 | 723 | 637 | 579 | 546 | 496 | 411 | 400 | 400 | 379 | 352 | 306 | 353 | 339 | 234 | -23,44 | -49,82 | -30,59 | -78,49 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 59 | 44 | 48 | 31 | 35 | 20 | 16 | 14 | 30 | 20 | 18 | 15 | 13 | 9 | 16 | nd | nd | -42,86 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 28 | 18 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 24 | 17 | 14 | 9 | 16 | 12 | 17 | 8 | 11 | 16 | 16 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | -33,33 | -37,5 | -50 | -87,5 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | nd | nd | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 270 | 234 | 228 | 241 | 220 | 222 | 200 | 209 | 193 | 227 | 162 | 205 | 179 | 153 | 122 | 112 | 134 | 107 | 126 | 126 | 86 | 75 | 76 | 76 | 67 | 74 | 57 | 70 | 87 | 69 | -15,93 | -22,22 | -46,83 | -57,41 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 894 | 958 | 908 | 851 | 933 | 895 | 953 | 948 | 833 | 677 | 718 | 585 | 551 | 551 | 499 | 440 | 378 | nd | 383 | 374 | nd | -24,27 | -26,29 | -58,17 |
| PORTOGALLO | 716 | 629 | 547 | 517 | 607 | 530 | 512 | 442 | 420 | 355 | 329 | 270 | 245 | 213 | 221 | 125 | 148 | 113 | 113 | 88 | 105 | 65 | 65 | 65 | 48 | 54 | 48 | nd | 74 | 49 | -50,42 | -73,25 | -45,45 | -85,11 |
| REGNO UNITO | 1.022 | 909 | 740 | 726 | 726 | 702 | 709 | 665 | 642 | 646 | 691 | 725 | 772 | 728 | 700 | 706 | 639 | 542 | 467 | 351 | nd | 344 | 348 | 348 | 335 | 279 | 265 | 269 | nd | nd | -36,79 | -49,2 | -4,56 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 280 | 280 | 270 | 331 | 264 | 267 | 258 | 236 | 222 | 243 | 219 | 223 | 183 | 190 | 193 | 133 | 133 | 129 | 96 | 96 | 96 | 103 | 65 | 68 | 78 | 81 | 55 | nd | -43,64 | -22,56 | -76,69 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 328 | 305 | 311 | 274 | 267 | 293 | 294 | 293 | 402 | 437 | 416 | 307 | 251 | 231 | 220 | 177 | 207 | 195 | 196 | 163 | 152 | 134 | nd | -1,29 | -32,57 | -56,91 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 83 | 100 | 100 | 100 | 53 | 59 | nd | nd | 59 | 59 | 59 | nd | nd | 30 | 31 | nd | nd | '0,00 | nd | |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 51 | 52 | 57 | 51 | 49 | 44 | 54 | 64 | 38 | 30 | 19 | 17 | nd | 22 | 22 | 16 | 21 | 11 | 15 | 8 | 9 | nd | -63,46 | -15,79 | -82,69 |
| SPAGNA | 2.165 | 1.866 | 1.379 | 1.170 | 1.125 | 1.034 | 1.043 | 1.155 | 1.078 | 1.082 | 971 | 935 | 972 | 793 | 733 | 601 | 550 | 469 | 357 | 357 | 234 | 175 | 144 | 144 | 144 | 176 | 171 | 184 | 138 | 113 | -50,02 | -63,23 | -59,66 | -88,36 |
| SVEZIA | 133 | 134 | 91 | 82 | 78 | 67 | 67 | 76 | 73 | 102 | 100 | 100 | 93 | 78 | 67 | 75 | 85 | 63 | 60 | 47 | nd | nd | 38 | 38 | 24 | 30 | 40 | 30 | 19 | nd | -23,31 | -53 | -48,94 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 129 | 138 | 159 | 134 | 139 | 103 | 81 | 73 | nd | 42 | 50 | 50 | 61 | 47 | 44 | 52 | 49 | 39 | nd | nd | -16,44 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by age (Aggiornamento 12/07/2022)





Home
