CONFRONTI EUROPEI
Morti per classe di età - 2020 *
Dettaglio
| PAESE | Anno | <15 | 15-17 | 18-24 | 25-49 | 50-64 | 65+ | Non indica | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 2020 | 2 | 9 | 43 | 96 | 88 | 106 | 0 | 344 |
| BELGIO | 2020 | 5 | 10 | 61 | 190 | 106 | 118 | 7 | 497 |
| BULGARIA | 2020 | 9 | 13 | 55 | 163 | 113 | 109 | 1 | 463 |
| CIPRO | 2020 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 16 | nd | 48 |
| CROAZIA | 2020 | 3 | 5 | 46 | 80 | 47 | 56 | 0 | 237 |
| DANIMARCA | 2020 | 6 | 10 | 18 | 48 | 20 | 53 | 0 | 155 |
| ESTONIA | 2020 | 2 | 0 | 6 | 25 | 13 | 13 | 0 | 59 |
| FINLANDIA | 2020 | 3 | 14 | 23 | 73 | 41 | 69 | 0 | 223 |
| FRANCIA | 2020 | 74 | 76 | 446 | 822 | 468 | 629 | 0 | 2515 |
| GERMANIA | 2020 | 48 | 64 | 326 | 770 | 616 | 894 | 1 | 2719 |
| GRECIA | 2020 | 9 | 9 | 75 | 227 | 108 | 141 | 15 | 584 |
| IRLANDA | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 147 |
| ITALIA | 2020 | 37 | 46 | 234 | 729 | 544 | 754 | 44 | 2388 |
| LETTONIA | 2020 | 6 | 2 | 16 | 46 | 32 | 29 | 8 | 139 |
| LITUANIA | 2020 | 1 | 4 | 18 | 59 | 44 | 45 | 2 | 173 |
| LUSSEMBURGO | 2020 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 26 |
| MALTA | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 12 |
| PAESI BASSI | 2020 | 17 | 11 | 69 | 145 | 82 | 189 | 2 | 515 |
| POLONIA | 2020 | 44 | 52 | 374 | 951 | 521 | 545 | 4 | 2491 |
| PORTOGALLO | 2020 | 10 | 7 | 49 | 204 | 121 | 144 | 1 | 536 |
| REGNO UNITO | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| REPUBBLICA_CECA | 2020 | 11 | 3 | 55 | 209 | 103 | 134 | 3 | 518 |
| ROMANIA | 2020 | 48 | 30 | 134 | 528 | 432 | 467 | 5 | 1644 |
| SLOVACCHIA | 2020 | 7 | 3 | 31 | 106 | 55 | 40 | 5 | 247 |
| SLOVENIA | 2020 | 3 | 3 | 9 | 28 | 21 | 16 | 0 | 80 |
| SPAGNA | 2020 | 17 | 21 | 113 | 521 | 316 | 362 | 12 | 1362 |
| SVEZIA | 2020 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 204 |
| UNGHERIA | 2020 | 10 | 6 | 39 | 180 | 113 | 111 | 1 | 460 |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte:Eurostat - Person killed in road accidents by age (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) Non per tutti i Paesi risultano dati aggiornati, pertanto si riporta l'ultimo anno disponibile.





Home
