CONFRONTI EUROPEI
Morti per tipologia di utente - Pedone _ Anni 1991-2020*
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 260 | 240 | 202 | 225 | 200 | 157 | 156 | 165 | 182 | 140 | 117 | 160 | 132 | 132 | 97 | 110 | 108 | 102 | 101 | 98 | 87 | 81 | 82 | 71 | 84 | 73 | 73 | 47 | 69 | 51 | -46,15 | -16,24 | -14,29 | -56,41 |
| BELGIO | 280 | 233 | 199 | 197 | 149 | 154 | 142 | 162 | 154 | 142 | 158 | 127 | 113 | 101 | 108 | 122 | 104 | 99 | 101 | 106 | 111 | nd | 99 | 99 | 105 | 78 | 95 | 74 | 92 | 65 | -49,29 | -32,91 | -0,94 | -58,86 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 198 | 198 | nd | nd | 198 | 198 | 198 | 164 | 157 | 123 | 154 | 94 | nd | nd | '0,00 | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 18 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 10 | 8 | 10 | 16 | 67 | 15 | 8 | 13 | 13 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 72 | 69 | 73 | 61 | 14 | 56 | 65 | 61 | 38 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 141 | 111 | 133 | 93 | 118 | 68 | 87 | 73 | 82 | 99 | 49 | 63 | 49 | 43 | 44 | 60 | 68 | 58 | 52 | 44 | 33 | 31 | 33 | 33 | 22 | 36 | 20 | 30 | 30 | 23 | -29,79 | -10,2 | -50 | -53,06 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 50 | 64 | 38 | 41 | 23 | nd | nd | nd | 23 | 23 | nd | nd | 10 | 12 | 13 | 14 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 130 | 116 | 86 | 87 | 72 | 70 | 69 | 62 | 67 | 62 | 62 | 40 | 59 | 49 | 45 | 49 | 48 | 53 | 30 | 35 | 41 | 29 | 34 | 34 | 32 | 32 | 27 | 25 | 15 | 22 | -52,31 | -43,55 | -8,57 | -64,52 |
| FRANCIA | 1.446 | 1.270 | 1.233 | 1.190 | 1.086 | 1.043 | 982 | 1.044 | 932 | 838 | 822 | 866 | 626 | 581 | 635 | 535 | 561 | 548 | 496 | 485 | 519 | 489 | 465 | 465 | 466 | 553 | 480 | 468 | 476 | 388 | -42,05 | -41 | -3,92 | -52,8 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 993 | 900 | 873 | 812 | 838 | 686 | 711 | 695 | 653 | 614 | nd | nd | 527 | 561 | 561 | 545 | 500 | 489 | 464 | 421 | 379 | nd | nd | nd | -57,89 |
| GRECIA | 473 | 464 | 498 | 479 | 481 | 422 | 409 | 417 | 399 | 375 | 338 | 279 | 257 | 293 | 234 | 267 | 255 | 248 | 202 | 179 | 223 | nd | 151 | 151 | 125 | 149 | 118 | 146 | 145 | 76 | -20,72 | -47,04 | -30,17 | -77,51 |
| IRLANDA | 114 | 115 | 136 | 121 | 113 | 115 | 130 | 114 | 92 | 85 | 89 | 86 | 64 | 66 | 72 | 72 | 81 | 49 | 49 | 44 | nd | nd | 29 | 29 | 31 | 42 | nd | nd | nd | nd | -25,44 | -50,56 | -29,55 | nd |
| ITALIA | 1.264 | 1.185 | 1.020 | 1.022 | 945 | 985 | 893 | 844 | 847 | 982 | 1.032 | 1.226 | 871 | 810 | 786 | 758 | 627 | 648 | 667** | 614 | 589 | 564 | 549 | 549 | 602 | 570 | 600 | 612 | 534 | 409 | -22,31 | -40,5 | -1,95 | -60,37 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 153 | 158 | 103 | 82 | 79 | 60 | 62 | 70 | 71 | 63 | 55 | 51 | 50 | 40 | 43 | nd | nd | -20,25 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 59 | 52 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 16 | 9 | 18 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | -31,25 | -90,91 | 600 | -63,64 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | nd | nd | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 145 | 146 | 143 | 124 | 142 | 109 | 119 | 110 | 111 | 106 | 106 | 97 | 97 | 67 | 80 | 66 | 86 | 56 | 63 | 63 | 63 | 63 | 49 | 49 | 57 | 38 | 64 | 50 | 49 | 35 | -26,9 | -40,57 | -9,52 | -66,98 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.866 | 1.987 | 1.879 | 1.987 | 1.756 | 1.802 | 1.951 | 1.882 | 1.467 | 1.236 | 1.408 | 1.157 | 1.140 | 1.140 | 1.116 | 868 | 873 | nd | 793 | 631 | nd | -33,76 | -9,71 | -66,18 |
| PORTOGALLO | 797 | 694 | 699 | 564 | 598 | 624 | 549 | 406 | 393 | 384 | 337 | 339 | 280 | 233 | 214 | 156 | 156 | 155 | 52 | 195 | 199 | 159 | 144 | 144 | 146 | 123 | 130 | nd | 140 | 101 | -51,82 | -42,14 | -25,13 | -70,03 |
| REGNO UNITO | 1.541 | 1.394 | 1.283 | 1.169 | 1.085 | 1.039 | 1.010 | 946 | 909 | 889 | 858 | 808 | 802 | 694 | 699 | 697 | 663 | 591 | 524 | 405 | nd | 429 | 405 | 405 | 464 | 463 | 485 | 472 | nd | nd | -42,31 | -52,8 | 14,57 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 502 | 425 | 446 | 424 | 330 | 342 | 362 | 322 | 308 | 290 | 281 | 298 | 202 | 232 | 238 | 176 | 168 | 176 | 163 | 162 | 162 | 150 | 130 | 129 | 142 | 111 | 95 | nd | -47,83 | -10,71 | -70,5 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.178 | 1.110 | 1.088 | 1.101 | 944 | 1.059 | 978 | 1.034 | 1.113 | 1.065 | 1.015 | 868 | 747 | 728 | 726 | 697 | 649 | 717 | 733 | 690 | 729 | 587 | nd | -20,22 | -25,23 | -46,05 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 174 | 214 | 217 | 204 | 113 | 126 | nd | nd | 126 | 126 | 126 | 126 | nd | nd | 80 | 49 | nd | nd | '0,00 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 60 | 42 | 41 | 38 | 35 | 37 | 36 | 32 | 39 | 24 | 26 | 21 | nd | 20 | 20 | 16 | 22 | 10 | 13 | 15 | 7 | nd | -38,1 | -38,46 | -83,33 |
| SPAGNA | 1.372 | 1.208 | 1.103 | 1.007 | 1.000 | 960 | 967 | 996 | 906 | 899 | 846 | 776 | 786 | 683 | 680 | 614 | 591 | 502 | 470 | 472 | 380 | 370 | 371 | 371 | 367 | 389 | 351 | 386 | 381 | 260 | -34,48 | -44,21 | -22,25 | -69,27 |
| SVEZIA | 125 | 138 | 94 | 86 | 71 | 74 | 72 | 69 | 86 | 73 | 87 | 58 | 54 | 65 | 48 | 55 | 57 | 44 | 44 | 29 | nd | nd | 42 | 42 | 50 | 40 | 37 | 34 | 27 | nd | -41,6 | -66,67 | 72,41 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 299 | 326 | 289 | 296 | 288 | 251 | 186 | 192 | nd | 156 | 147 | 147 | 149 | 152 | 170 | 165 | 144 | 109 | nd | nd | -22,4 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by category of persons involved (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) Per eventuali scostamenti tra i dati aggregati e i dati parziali, si rimanda direttamente alla fonte; non per tutti i Paesi risultano dati aggiornati, pertanto si riporta sempre l'ultimo anno disponibile





Home
