CONFRONTI EUROPEI
Morti per tipologia di utente - Passeggero _ Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 372 | 279 | 245 | 286 | 237 | 213 | 212 | 191 | 232 | 175 | 182 | 172 | 175 | 140 | 127 | 119 | 109 | 97 | 112 | 80 | 79 | 76 | 49 | 44 | 63 | 52 | 47 | 53 | 56 | 40 | -52,96 | -56,04 | -21,25 | -78,02 |
| BELGIO | 355 | 331 | 327 | 308 | 271 | 242 | 231 | 297 | 237 | 259 | 274 | 216 | 170 | 151 | 171 | 139 | 132 | 151 | 135 | 136 | 123 | nd | 107 | 107 | 95 | 87 | 74 | 73 | 79 | 55 | -27,04 | -50,36 | -30,15 | -79,93 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 267 | nd | nd | nd | 267 | 267 | 267 | 197 | 183 | 172 | 142 | 116 | nd | nd | nd | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 21 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 4 | 7 | 7 | 8 | 54 | 6 | 8 | 6 | 5 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 70 | 84 | 50 | 62 | 6 | 65 | 59 | 50 | 42 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 115 | 97 | 90 | 83 | 112 | 107 | 71 | 82 | 93 | 104 | 82 | 90 | 81 | 57 | 53 | 46 | 57 | 60 | 53 | 52 | 36 | 22 | 37 | 37 | 31 | 26 | 22 | 19 | 23 | 19 | -9,57 | -36,59 | -40,38 | -76,83 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 36 | 36 | 49 | 30 | 26 | nd | nd | nd | 26 | 26 | nd | nd | 10 | 13 | 10 | 9 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 145 | 127 | 102 | 104 | 84 | 84 | 93 | 83 | 81 | 76 | 89 | 95 | 73 | 101 | 74 | 54 | 69 | 63 | 66 | 47 | 53 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 36 | 40 | 31 | 30 | -47,59 | -47,19 | -8,51 | -66,29 |
| FRANCIA | 2.591 | 2.374 | 2.350 | 2.043 | 2.115 | 1.967 | 1.900 | 2.004 | 1.859 | 1.747 | 1.717 | 1.549 | 1.204 | 1.057 | 984 | 848 | 820 | 750 | 738 | 672 | 681 | 641 | 524 | 524 | 622 | 544 | 517 | 452 | 459 | 363 | -32,57 | -60,86 | -7,44 | -78,86 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.425 | 1.244 | 1.239 | 1.149 | 1.005 | 822 | 791 | 736 | 705 | 576 | nd | nd | 476 | 469 | 469 | 430 | 416 | 401 | 378 | 343 | 304 | nd | nd | nd | -75,56 |
| GRECIA | 525 | 509 | 450 | 518 | 569 | 528 | 497 | 504 | 489 | 469 | 411 | 376 | 338 | 360 | 371 | 313 | 344 | 285 | 290 | 241 | 205 | nd | 146 | 146 | 130 | 127 | 106 | 104 | 73 | 75 | -10,67 | -41,36 | -46,06 | -81,75 |
| IRLANDA | 102 | 93 | 97 | 81 | 95 | 91 | 112 | 110 | 89 | 102 | 106 | 81 | 75 | 95 | 95 | 90 | 71 | 60 | 60 | 55 | nd | nd | 32 | 32 | 33 | 39 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | -48,11 | -40 | nd |
| ITALIA | 1.998 | 1.923 | 1.735 | 1.611 | 1.589 | 1.457 | 1.439 | 1.289 | 1.413 | 1.533 | 1.541 | 1.472 | 1.413 | 1.244 | 1.133 | 1.163 | 859 | 779 | 63** | 639 | 581 | 534 | 539 | 539 | 477 | 452 | 459 | 464 | 417 | 287 | -23,27 | -58,53 | -25,35 | -81,38 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 82 | 85 | 78 | 57 | 48 | 38 | 29 | 26 | 53 | 40 | 27 | 24 | 26 | 21 | 24 | nd | nd | -16,67 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 37 | 35 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 19 | 19 | 14 | 9 | 12 | 15 | 13 | 9 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | -26,32 | -53,85 | -50 | -76,92 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | nd | nd | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 239 | 217 | 215 | 212 | 215 | 187 | 177 | 175 | 180 | 182 | 139 | 159 | 163 | 138 | 100 | 106 | 105 | 90 | 92 | 92 | 56 | 65 | 38 | 38 | 31 | nd | 47 | 82 | nd | nd | -23,85 | -33,81 | -66,3 | nd |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.280 | 1.294 | 1.262 | 1.173 | 1.216 | 1.147 | 1.192 | 1.183 | 939 | 813 | 836 | 658 | 651 | 651 | 541 | 614 | 500 | nd | 546 | 427 | nd | -36,48 | -33,46 | -66,64 |
| PORTOGALLO | 761 | 688 | 619 | 593 | 632 | 618 | 537 | 500 | 437 | 429 | 378 | 388 | 312 | 290 | 264 | 185 | 212 | 169 | 169 | 190 | 161 | 117 | 106 | 106 | 84 | 92 | 74 | nd | 145 | 78 | -43,63 | -49,74 | -55,79 | -79,37 |
| REGNO UNITO | 988 | 902 | 790 | 789 | 794 | 758 | 728 | 697 | 705 | 689 | 694 | 720 | 707 | 673 | 635 | 648 | 577 | 460 | 430 | 297 | nd | 303 | 287 | 287 | 278 | 302 | 286 | 274 | nd | nd | -30,26 | -57,2 | -6,4 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 353 | 373 | 368 | 361 | 303 | 373 | 347 | 315 | 331 | 340 | 324 | 277 | 222 | 237 | 209 | 180 | 139 | 144 | 126 | 103 | 103 | 126 | 111 | 103 | 113 | 107 | 87 | nd | -55,87 | -9,35 | -72,38 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 539 | 562 | 588 | 547 | 501 | 574 | 709 | 645 | 687 | 768 | 726 | 580 | 462 | 493 | 415 | 428 | 444 | 423 | 429 | 413 | 390 | 313 | nd | -1,36 | -23,45 | -46,77 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 145 | 134 | 123 | 120 | 93 | 75 | nd | nd | 75 | 75 | 75 | 75 | nd | nd | 65 | 39 | nd | nd | '0,00 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 63 | 60 | 64 | 51 | 62 | 55 | 55 | 64 | 28 | 36 | 22 | 22 | nd | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 13 | 20 | 11 | nd | -63,33 | -9,09 | -81,67 |
| SPAGNA | 2.596 | 2.345 | 1.800 | 1.550 | 1.615 | 1.506 | 1.481 | 1.562 | 1.496 | 1.530 | 1.450 | 1.431 | 1.416 | 1.197 | 1.023 | 921 | 807 | 668 | 552 | 497 | 389 | 367 | 291 | 291 | 274 | 320 | 308 | 267 | 235 | 188 | -41,06 | -65,72 | -44,87 | -87,03 |
| SVEZIA | 163 | 134 | 117 | 114 | 116 | 114 | 104 | 83 | 118 | 120 | 125 | 124 | 113 | 97 | 88 | 81 | 89 | 61 | 58 | 40 | nd | nd | 42 | 42 | 39 | 46 | 41 | 54 | 41 | nd | -26,38 | -68 | -2,5 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 334 | 269 | 292 | 284 | 257 | 203 | 146 | 161 | nd | 121 | 119 | 119 | 142 | 119 | 108 | 130 | 135 | 74 | nd | nd | -11,8 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by category of persons involved (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) Per eventuali scostamenti tra i dati aggregati e i dati parziali, si rimanda direttamente alla fonte; non per tutti i Paesi risultano dati aggiornati, pertanto si riporta sempre l'ultimo anno disponibile





Home
