CONFRONTI EUROPEI
Morti in Area Urbana * Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 404 | 366 | 369 | 304 | 313 | 253 | 260 | 230 | 260 | 217 | 216 | 265 | 223 | 232 | 202 | 200 | 173 | 189 | 173 | 141 | 139 | 151 | 115 | 123 | 128 | 110 | 107 | 102 | 104 | 89 | -46,29 | -34,72 | -9,22 | -58,8 |
| BELGIO | 624 | 567 | 481 | 474 | 411 | 368 | 408 | 410 | 409 | 403 | 453 | 353 | 350 | 295 | 255 | 265 | 275 | 273 | 255 | 245 | 279 | nd | 179 | 179 | 188 | 175 | 203 | 197 | 214 | 180 | -35,42 | -45,92 | -23,27 | -60,26 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 589 | nd | nd | nd | 312 | 312 | 312 | 269 | 200 | 213 | 232 | 144 | nd | nd | nd | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 74 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 31 | 30 | 33 | 37 | 35 | 38 | 26 | 32 | 29 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 230 | 213 | 191 | 220 | 176 | 186 | 175 | 164 | 142 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 221 | 229 | 196 | 188 | 202 | 184 | 170 | 140 | 170 | 181 | 125 | 126 | 114 | 120 | 95 | 101 | 129 | 129 | 92 | 78 | 69 | 59 | 59 | 59 | 46 | 66 | 53 | 49 | 64 | 46 | -18,1 | -37,6 | -41,03 | -63,2 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 45 | 45 | 63 | 41 | 19 | nd | nd | nd | 19 | 19 | nd | nd | 14 | 13 | 17 | 17 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 208 | 174 | 132 | 131 | 140 | 105 | 127 | 106 | 102 | 103 | 113 | 105 | 101 | 82 | 101 | 93 | 81 | 108 | 76 | 63 | 74 | 56 | 57 | 57 | 73 | 73 | 57 | 62 | 36 | 62 | -50,48 | -44,25 | 15,87 | -45,13 |
| FRANCIA | 3.730 | 3.367 | 3.199 | 2.904 | 2.914 | 2.696 | 2.670 | 2.757 | 2.530 | 2.259 | 2.277 | 2.056 | 1.667 | 1.534 | 1.664 | 1.346 | 1.359 | 1.235 | 1.252 | 1133 | 1096 | 1027 | 932 | 932 | 987 | 1016 | 1.007 | 963 | 1034 | 830 | -39,44 | -50,24 | -12,89 | -63,55 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 1.829 | 1.726 | 1.684 | 1.646 | 1.484 | 1.471 | 1.384 | 1.335 | 1.261 | 1.115 | nd | nd | 1.062 | 977 | 977 | 1.048 | 960 | 976 | 984 | 932 | 810 | nd | nd | nd | -53,07 |
| GRECIA | 971 | 933 | 977 | 956 | 999 | 915 | 678 | 746 | 748 | 694 | 830 | 718 | 716 | 766 | 758 | 774 | 724 | 744 | 646 | 593 | 559 | nd | 464 | 464 | 401 | 427 | 340 | 367 | 370 | 325 | -28,53 | -28,55 | -32,38 | -60,84 |
| IRLANDA | 155 | 136 | 136 | 137 | 128 | 133 | 155 | 143 | 118 | 126 | 104 | 104 | 89 | 108 | 80 | 62 | 77 | 62 | 62 | 45 | nd | nd | 36 | 36 | 35 | 61 | nd | nd | nd | nd | -18,71 | -56,73 | -22,22 | nd |
| ITALIA | 3.460 | 3.405 | 2.990 | 2.925 | 2.861 | 2.838 | 2.775 | 2.793 | 2.798 | 3.167 | 3.345 | 3.082 | 2.742 | 2.589 | 2.572 | 2.492 | 2.265 | 2.072 | 1.892** | 1759 | 1744 | 1562 | 1421 | 1421 | 1502 | 1463 | 1.467 | 1.401 | 1331 | 1060 | -8,47 | -47,41 | -14,61 | -68,31 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 148 | 165 | 97 | 68 | 78 | 53 | 53 | 53 | 69 | 44 | 30 | 44 | 41 | 40 | 42 | nd | nd | -43,59 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | nd | nd | 89 | 68 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 57 | 23 | 33 | 25 | 23 | 15 | 11 | 5 | 9 | 20 | 17 | 20 | 16 | 17 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | -64,91 | -82,35 | 66,67 | -70,59 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 17 | 11 | 12 | 9 | 15 | 13 | nd | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 446 | 438 | 420 | 457 | 456 | 394 | 388 | 370 | 357 | 374 | 335 | 348 | 345 | 252 | 254 | 283 | 270 | 243 | 227 | 227 | 233 | 207 | 201 | 201 | 123 | 189 | 217 | 261 | 232 | 188 | -16,14 | -32,24 | -45,81 | -43,88 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2.528 | 2.761 | 2.653 | 2.755 | 2.495 | 2.349 | 2.549 | 2.499 | 2.171 | 1813 | 1959 | 1652 | 1581 | 1581 | 1466 | 1275 | 1.238 | nd | 1177 | 1084 | nd | -28,28 | -19,14 | -57,12 |
| PORTOGALLO | 1.407 | 1.426 | 1.210 | 1.136 | 1.234 | 1.128 | 1.110 | 869 | 865 | 723 | 720 | 699 | 659 | 556 | 537 | 448 | 389 | 417 | 417 | 484 | 487 | 397 | 352 | 352 | 304 | 302 | 328 | nd | 394 | 305 | -48,61 | -32,78 | -37,19 | -57,64 |
| REGNO UNITO | 2.233 | 1.989 | 1.772 | 1.662 | 1.545 | 1.575 | 1.517 | 1.431 | 1.440 | 1.461 | 1.448 | 1.421 | 1.439 | 1.349 | 1.302 | 1.326 | 1.178 | 1.087 | 1.000 | 740 | nd | 632 | 553 | 553 | 631 | 618 | 643 | 656 | nd | nd | -34,57 | -48,9 | -14,73 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 787 | 741 | 721 | 701 | 557 | 584 | 613 | 525 | 570 | 556 | 525 | 503 | 427 | 442 | 444 | 329 | 291 | 280 | 265 | 241 | 241 | 220 | 215 | 193 | 217 | 187 | 154 | nd | -44,57 | -24,4 | -70,67 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2.100 | 1.997 | 1.841 | 1.767 | 1.506 | 1.697 | 1.893 | 1.638 | 1.780 | 1.919 | 1.756 | 1492 | 1271 | 1246 | 1160 | 1146 | 1154 | 1189 | 1.221 | 1.183 | 1213 | 1074 | nd | -18,96 | -22,65 | -41,66 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 277 | 291 | 291 | 291 | 176 | 157 | nd | nd | 157 | 157 | 157 | 157 | nd | nd | 94 | 95 | nd | nd | '0,00 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 101 | 91 | 81 | 72 | 83 | 81 | 92 | 94 | 72 | 64 | 59 | 47 | nd | 53 | 53 | 38 | 43 | 41 | 26 | 27 | 29 | nd | -35,16 | -35,59 | -68,13 |
| SPAGNA | 1.491 | 1.271 | 1.142 | 1.101 | 1.037 | 1.019 | 1.132 | 1.146 | 1.030 | 1.071 | 973 | 912 | 919 | 900 | 790 | 736 | 740 | 634 | 584 | 550 | 407 | 461 | 450 | 450 | 441 | 519 | 509 | 489 | 519 | 388 | -28,17 | -43,47 | -19,82 | -60,12 |
| SVEZIA | 223 | 248 | 198 | 173 | 181 | 142 | 154 | 168 | 184 | 162 | 180 | 146 | 134 | 125 | 110 | 106 | 126 | 99 | 89 | 67 | nd | nd | 54 | 54 | 67 | 74 | 64 | 77 | 49 | nd | -27,35 | -62,78 | '0,00 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 478 | 476 | 502 | 508 | 505 | 419 | 301 | 272 | nd | 210 | 232 | 232 | 261 | 224 | 229 | 238 | 223 | 150 | nd | nd | -4,04 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by type of road (Aggiornamento 12/07/2022)





Home
