CONFRONTI EUROPEI
Morti in Area non Indicata * _ Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| BELGIO | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 102 | 56 | 41 | 52 | 59 | 56 | 2 | 1 | nd | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | -100 | '0,00 | 800 | 0 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 1 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | -100 | '0,00 | nd |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | nd | nd | nd | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| FRANCIA | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| IRLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 140 | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 13 | 19 | 6 | 9 | 7 | 0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | -100 | '0,00 | nd |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 16 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 9 | 14 | 6 | 6 | 0 | - | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | 80 | -100 | '0,00 | nd |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 16 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 54 | 64 | 0 | 5 | 5 | 7 | '0,00 | '0,00 | 1700 | 0 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | nd |
| PORTOGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| REGNO UNITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | nd |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | '0,00 | -100 | nd |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | nd | nd | '0,00 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | nd | 0 | 0 | 1 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | nd |
| SPAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | '0,00 | '0,00 | '0,00 | nd |
| SVEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 14 | 12 | 16 | 15 | 11 | nd | nd | 11 | 11 | 14 | 13 | 8 | 6 | 6 | nd | '0,00 | '0,00 | 27,27 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by type of road (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) Per eventuali scostamenti tra i dati aggregati e i dati parziali, si rimanda direttamente alla fonte.





Home
