CONFRONTI EUROPEI
Morti in Area Extra-Urbana * Anni 1991-2020
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 1.147 | 1.037 | 914 | 1.034 | 897 | 774 | 845 | 733 | 819 | 759 | 742 | 691 | 708 | 646 | 566 | 530 | 518 | 490 | 460 | 411 | 384 | 380 | 340 | 307 | 351 | 322 | 45 | 28 | 283 | 229 | -33,83 | -44,61 | -14,6 | -69,14 |
| BELGIO | 1.241 | 1.103 | 1.178 | 1.218 | 1.037 | 988 | 956 | 1.090 | 988 | 1.067 | 1.033 | 952 | 790 | 765 | 778 | 763 | 743 | 612 | 633 | 593 | 578 | nd | 543 | 543 | 521 | 456 | 98 | 102 | 312 | 230 | -14,02 | -42,59 | -12,14 | -77,73 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 312 | nd | nd | nd | 589 | 589 | 589 | 438 | 62 | 58 | 351 | 284 | nd | nd | nd | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 43 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 20 | 14 | 11 | 20 | 11 | 5 | 8 | 17 | 15 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 163 | 155 | 117 | 128 | 131 | 22 | 28 | 115 | 76 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 385 | 348 | 362 | 358 | 380 | 330 | 319 | 359 | 344 | 317 | 305 | 337 | 316 | 249 | 235 | 205 | 277 | 277 | 211 | 177 | 151 | 108 | 132 | 132 | 136 | 145 | 12 | 21 | 121 | 95 | -17,66 | -41,97 | -23,16 | -68,85 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 123 | 155 | 129 | 90 | 79 | nd | nd | nd | 79 | 79 | nd | nd | nd | nd | 35 | 42 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 424 | 427 | 352 | 349 | 301 | 299 | 311 | 294 | 329 | 293 | 320 | 310 | 278 | 293 | 278 | 243 | 299 | 236 | 203 | 209 | 218 | 199 | 201 | 201 | 193 | 193 | 8 | 5 | 169 | 152 | -30,9 | -34,69 | -7,66 | -52,5 |
| FRANCIA | 6.753 | 6.533 | 6.573 | 6.116 | 5.977 | 5.843 | 5.774 | 6.161 | 5.956 | 5.820 | 5.883 | 5.599 | 4.391 | 3.997 | 3.654 | 3.363 | 3.261 | 3.040 | 3.021 | 2.859 | 2.867 | 2.626 | 2.336 | 2.336 | 2.472 | 2.455 | 281 | 268 | 1943 | 1490 | -13,82 | -51,4 | -13,54 | -74,67 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 5.674 | 5.251 | 5.158 | 4.967 | 4.358 | 3.890 | 3.707 | 3.614 | 3.216 | 2.901 | nd | nd | 2.538 | 2.362 | 2.362 | 2.411 | 2.246 | 409 | 424 | 1758 | 1592 | nd | nd | nd | -69,68 |
| GRECIA | 1.141 | 1.225 | 1.182 | 1.297 | 1.411 | 1.242 | 1.427 | 1.436 | 1.368 | 1.343 | 1.050 | 916 | 889 | 904 | 900 | 883 | 888 | 809 | 810 | 665 | 582 | nd | 415 | 415 | 394 | 397 | 54 | 61 | 268 | 225 | 17,7 | -36,67 | -40,75 | -78,57 |
| IRLANDA | 290 | 279 | 295 | 267 | 309 | 310 | 309 | 315 | 296 | 292 | 308 | 274 | 248 | 269 | 320 | 303 | 261 | 218 | 218 | 167 | nd | nd | 126 | 126 | 153 | 132 | nd | nd | nd | nd | '0,69 | -45,78 | -8,38 | nd |
| ITALIA | 4.648 | 4.647 | 4.198 | 4.166 | 4.159 | 3.838 | 3.938 | 3.521 | 3.890 | 3.894 | 3.743 | 3.896 | 3.814 | 3.520 | 3.227 | 3.171 | 2.257 | 2.652 | 2.345** | 2.331 | 2.116 | 2.091 | 1.964 | 1.964 | 1.926 | 1.820 | 296 | 330 | 1532 | 1133 | -16,22 | -37,72 | -17,37 | -69,73 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 259 | 254 | 212 | 186 | 140 | 126 | 124 | 126 | 143 | 144 | 128 | nd | nd | 92 | 97 | nd | nd | 2,86 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | nd | nd | nd | nd | 90 | 101 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 21 | 44 | 36 | 31 | 38 | 40 | 38 | 44 | 43 | 47 | 46 | 30 | 31 | 26 | 30 | 26 | 23 | 20 | 20 | 29 | 26 | 27 | 30 | 26 | 31 | 24 | 3 | 9 | 16 | 15 | 123,81 | -36,96 | 6,9 | -67,39 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 835 | 815 | 815 | 841 | 878 | 786 | 775 | 696 | 733 | 708 | 658 | 639 | 682 | 541 | 485 | 447 | 439 | 431 | 414 | 414 | 307 | 347 | 260 | 260 | 354 | 280 | 82 | 76 | 274 | 265 | -15,21 | -37,08 | -14,49 | -59,73 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 3.006 | 3.065 | 2.989 | 2.957 | 2.949 | 2.894 | 3.034 | 2.938 | 2.401 | 2.095 | 2.230 | 1.919 | 1.776 | 1.776 | 1.736 | 1.751 | 70 | nd | 1662 | 1352 | nd | -30,31 | -17,14 | -55,02 |
| PORTOGALLO | 1.811 | 1.658 | 1.490 | 1.368 | 1.477 | 1.602 | 1.411 | 1.257 | 1.130 | 1.134 | 951 | 976 | 887 | 738 | 710 | 521 | 585 | 467 | 467 | 453 | 404 | 321 | 285 | 285 | 289 | 261 | 51 | nd | 227 | 172 | -37,38 | -52,37 | -36,2 | -81,91 |
| REGNO UNITO | 2.520 | 2.390 | 2.185 | 2.145 | 2.220 | 2.165 | 2.226 | 2.150 | 2.124 | 2.119 | 2.150 | 2.160 | 2.219 | 2.019 | 2.034 | 1.972 | 1.881 | 1.558 | 1.337 | 1.110 | nd | 1.170 | 1.217 | 1.217 | 1.223 | 1.242 | 82 | 99 | nd | nd | -15,91 | -48,37 | 10,18 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 850 | 847 | 849 | 896 | 803 | 871 | 873 | 808 | 860 | 891 | 857 | 783 | 636 | 779 | 632 | 571 | 511 | 493 | 477 | 413 | 413 | 514 | 396 | 25 | 35 | 400 | 332 | nd | -36,76 | '0,59 | -58,91 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 368 | 469 | 609 | 644 | 723 | 683 | 734 | 949 | 1.019 | 1.140 | 1.040 | 883 | 747 | 796 | 701 | 672 | 739 | 724 | 36 | 24 | 608 | 537 | nd | 44,99 | -16,31 | -11,82 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 329 | 322 | 323 | 323 | 208 | 214 | nd | nd | 214 | 214 | 214 | 214 | nd | nd | 168 | 134 | nd | nd | '0,00 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 213 | 186 | 187 | 170 | 191 | 176 | 170 | 198 | 141 | 106 | 78 | 94 | nd | 72 | 72 | 81 | 87 | 19 | 14 | 61 | 45 | nd | -58,06 | 3,85 | -75,81 |
| SPAGNA | 7.345 | 6.547 | 5.234 | 4.513 | 4.712 | 4.463 | 4.473 | 4.811 | 4.708 | 4.706 | 4.543 | 4.435 | 4.481 | 3.841 | 3.652 | 3.368 | 3.082 | 2.466 | 2.130 | 1.931 | 1.603 | 1.441 | 1.229 | 1.229 | 1.248 | 1.291 | 308 | 323 | 896 | 750 | -35,93 | -57,5 | -35,37 | -83,49 |
| SVEZIA | 522 | 511 | 434 | 416 | 391 | 395 | 387 | 363 | 396 | 429 | 403 | 414 | 385 | 341 | 320 | 325 | 333 | 282 | 254 | 188 | nd | nd | 195 | 195 | 189 | 183 | 20 | 24 | 146 | nd | -17,82 | -53,35 | '0,53 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 848 | 820 | 776 | 795 | 727 | 577 | 521 | 468 | nd | 395 | 359 | 359 | 383 | 383 | 34 | 46 | 331 | 275 | nd | nd | -18,16 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by type of road (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) Per eventuali scostamenti tra i dati aggregati e i dati parziali, si rimanda direttamente alla fonte.





Home
