CONFRONTI EUROPEI
Morti per tipologia di utente - Conducente _ Anni 1991-2020*
Dettaglio
| variazioni % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2000/1991 | 2010/2001 | 2015/2010 | 2020/2001 |
| AUSTRIA | 920 | 884 | 836 | 827 | 773 | 657 | 737 | 607 | 665 | 661 | 659 | 624 | 624 | 606 | 544 | 501 | 474 | 480 | 420 | 374 | 357 | 374 | 324 | 315 | 332 | 307 | 294 | 309 | 291 | 253 | -28,15 | -43,25 | -11,23 | -61,61 |
| BELGIO | 1.235 | 1.107 | 1.134 | 1.187 | 1.028 | 959 | 990 | 1.039 | 1.006 | 1.068 | 1.054 | 962 | 857 | 808 | 754 | 767 | 782 | 639 | 652 | 596 | 623 | nd | 516 | 516 | 509 | 466 | 437 | 456 | 471 | 376 | -13,52 | -43,45 | -14,6 | -64,33 |
| BULGARIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 436 | nd | nd | nd | 436 | 436 | 436 | 346 | 341 | 315 | 332 | 250 | nd | nd | nd | nd |
| CIPRO | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 78 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 37 | 29 | 27 | 33 | 186 | 32 | 33 | 32 | 30 | nd | nd | nd | nd |
| CROAZIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 251 | 215 | 185 | 225 | 26 | 210 | 193 | 186 | 156 | nd | nd | nd | nd |
| DANIMARCA | 350 | 369 | 335 | 370 | 351 | 339 | 331 | 344 | 339 | 295 | 299 | 310 | 300 | 269 | 233 | 200 | 281 | 288 | 198 | 159 | 151 | 114 | 121 | 121 | 129 | 149 | 133 | 122 | 146 | 113 | -15,71 | -46,82 | -18,87 | -62,21 |
| ESTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 82 | 100 | 105 | 60 | 49 | nd | nd | nd | 49 | 49 | nd | nd | 28 | 42 | 29 | 35 | nd | nd | nd | nd |
| FINLANDIA | 357 | 358 | 296 | 289 | 285 | 250 | 276 | 255 | 283 | 258 | 282 | 280 | 247 | 225 | 260 | 233 | 263 | 228 | 183 | 190 | 198 | 189 | 181 | 181 | 191 | 191 | 175 | 174 | 165 | 171 | -27,73 | -32,62 | '0,53 | -39,36 |
| FRANCIA | 6.444 | 6.257 | 6.284 | 5.786 | 5.691 | 5.530 | 5.562 | 5.870 | 5.695 | 5.493 | 5.621 | 5.241 | 4.228 | 3.892 | 3.699 | 3.326 | 3.239 | 2.977 | 3.039 | 2.835 | 2.763 | 2.523 | 2.279 | 2.279 | 2.371 | 2.374 | 2 | 2 | 2302 | 1764 | -14,76 | -49,56 | -16,37 | -68,62 |
| GERMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 5.085 | 4.833 | 4.730 | 4.652 | 3.999 | 3.853 | 3.589 | 3.518 | 3.119 | 2.826 | nd | nd | 2.597 | 2.309 | 2.309 | 2.484 | 2.290 | 2 | 2 | 2282 | 2036 | nd | nd | nd | -57,87 |
| GRECIA | 1.114 | 1.186 | 1.212 | 1.256 | 1.361 | 1.207 | 1.199 | 1.261 | 1.228 | 1.193 | 1.131 | 979 | 1.010 | 1.017 | 1.053 | 1.077 | 1.013 | 1.020 | 964 | 838 | 713 | nd | 582 | 582 | 540 | 548 | 507 | 450 | 470 | 433 | 7,09 | -25,91 | -35,56 | -61,72 |
| IRLANDA | 229 | 207 | 198 | 202 | 229 | 247 | 231 | 234 | 233 | 231 | 217 | 211 | 198 | 216 | 233 | 203 | 186 | 171 | 171 | 113 | nd | nd | 101 | 101 | 124 | 112 | nd | nd | nd | nd | '0,87 | -47,93 | 9,73 | nd |
| ITALIA | 4.808 | 4.911 | 4.379 | 4.396 | 4.442 | 4.170 | 4.342 | 4.129 | 4.411 | 4.534 | 4.515 | 4.280 | 4.272 | 4.055 | 3.880 | 3.742 | 3.636 | 3.297 | 2.934** | 2.837 | 2.690 | 2.555 | 2.297 | 2.297 | 2.349 | 2.261 | 2 | 2 | 2222 | 1692 | -5,7 | -37,17 | -17,2 | -62,52 |
| LETTONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 172 | 176 | 128 | 115 | 91 | 81 | 86 | 83 | 88 | 85 | 76 | 61 | 72 | 71 | 72 | nd | nd | -6,59 | nd |
| LITUANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 86 | 84 | nd | nd | nd | nd |
| LUSSEMBURGO | 48 | 41 | 46 | 49 | 50 | 47 | 39 | 45 | 45 | 51 | 39 | 33 | 33 | 27 | 32 | 25 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 21 | 35 | 27 | 26 | 17 | 17 | 28 | 16 | 19 | 6,25 | -35,9 | 4 | -51,28 |
| MALTA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | nd | nd | 7 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 0 | nd | nd | nd | '0,00 | nd |
| PAESI BASSI | 897 | 890 | 877 | 962 | 976 | 884 | 867 | 780 | 798 | 794 | 748 | 731 | 767 | 588 | 559 | 558 | 518 | 528 | 486 | 486 | 421 | 426 | 374 | 374 | 389 | 431 | 424 | 466 | 444 | 430 | -11,48 | -35,03 | -19,96 | -42,51 |
| POLONIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 2.388 | 2.545 | 2.501 | 2.552 | 2.472 | 2.294 | 2.440 | 2.372 | 2.166 | 1.859 | 1.945 | 1.756 | 1.566 | 1.566 | 1.545 | 1.544 | 1 | nd | 1570 | 1433 | nd | -22,15 | -16,89 | -39,99 |
| PORTOGALLO | 1.660 | 1.702 | 1.382 | 1.347 | 1.481 | 1.489 | 1.435 | 1.220 | 1.165 | 1.044 | 955 | 948 | 953 | 772 | 768 | 628 | 605 | 561 | 561 | 552 | 531 | 442 | 387 | 387 | 363 | 348 | 398 | nd | 403 | 357 | -37,11 | -42,2 | -34,24 | -62,62 |
| REGNO UNITO | 2.224 | 2.083 | 1.884 | 1.849 | 1.886 | 1.943 | 2.005 | 1.938 | 1.950 | 2.002 | 2.046 | 2.053 | 2.149 | 2.001 | 2.002 | 1.953 | 1.819 | 1.594 | 1.383 | 1.148 | nd | 1070 | 1078 | 1078 | 1112 | 1.095 | 1 | 1 | nd | nd | -9,98 | -43,89 | -3,14 | nd |
| REPUBBLICA CECA | nd | nd | nd | 782 | 790 | 756 | 812 | 727 | 740 | 777 | 696 | 791 | 817 | 777 | 711 | 639 | 752 | 629 | 544 | 495 | 453 | 453 | 389 | 389 | 458 | 370 | 345 | 401 | 400 | 336 | nd | -28,88 | -7,47 | -51,72 |
| ROMANIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 751 | 794 | 774 | 763 | 784 | 807 | 940 | 908 | 999 | 1.226 | 1.055 | 927 | 809 | 821 | 720 | 693 | 800 | 773 | 788 | 764 | 745 | 744 | nd | 19,77 | -13,7 | -3,88 |
| SLOVACCHIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 287 | 266 | 321 | 266 | 178 | 170 | nd | nd | 170 | 170 | 170 | 170 | nd | nd | 125 | 159 | nd | nd | '0,00 | nd |
| SLOVENIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 191 | 175 | 163 | 153 | 177 | 165 | 171 | 196 | 146 | 110 | 89 | 98 | nd | 88 | 88 | 83 | 90 | 74 | 65 | 67 | 62 | nd | -49,14 | -6,74 | -64,57 |
| SPAGNA | 4.869 | 4.265 | 3.472 | 3.056 | 3.134 | 3.016 | 3.156 | 3.399 | 3.336 | 3.349 | 3.219 | 3.139 | 3.197 | 2.861 | 2.739 | 2.569 | 2.424 | 1.929 | 1.692 | 1.512 | 1.241 | 1.165 | 1.018 | 1.018 | 1.048 | 1.101 | 1 | 1 | 1139 | 914 | -31,22 | -53,03 | -30,69 | -71,61 |
| SVEZIA | 455 | 482 | 419 | 383 | 385 | 347 | 365 | 379 | 376 | 398 | 371 | 378 | 352 | 304 | 294 | 295 | 313 | 286 | 241 | 186 | nd | nd | 165 | 165 | 167 | 171 | 167 | 227 | 144 | nd | -12,53 | -49,87 | -10,22 | nd |
| UNGHERIA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 693 | 701 | 697 | 723 | 687 | 542 | 490 | 387 | nd | 328 | 325 | 325 | 353 | 336 | 347 | 338 | 323 | 277 | nd | nd | -8,79 | nd |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat - Person killed by category of persons involved (Aggiornamento 12/07/2022)
(*) Per eventuali scostamenti tra i dati aggregati e i dati parziali, si rimanda direttamente alla fonte; non per tutti i Paesi risultano dati aggiornati, pertanto si riporta sempre l'ultimo anno disponibile





Home
