CONFRONTI EUROPEI
Limiti di concentrazione di alcol nel sangue (mg/ml)
Dettaglio
| PAESE | Utenti in genere | Neopatentati | Conducenti professionisti | Informazioni aggiuntive |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | '0,50** | '0,10* | '0,10 | * Fino a 2 anni dal rilascio della patente. **Se viene superato il limite di 0,8 è previsto il ritiro della patente di guida |
| BELGIO | '0,50 | '0,50 | '0,20 | |
| BULGARIA | '0,50 | '0,50 | '0,50 | |
| CROAZIA | '0,50 | 0 | 0 | |
| CIPRO | '0,50 | '0,20* | '0,20* | *con meno di 3 anni di esperienza di guida. Il limite si applica anche ai conducenti di ciclomotori, motociclette, tricicli e tutti i tipi di quadricicli. ** veicolo di più di 3,5 t o con più di 9 posti, taxi, veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose |
| DANIMARCA | '0,50 | '0,50 | '0,50 | |
| ESTONIA | '0,20 | '0,20 | '0,20 | |
| FINLANDIA | '0,50 | '0,50 | '0,50 | |
| FRANCIA | '0,50 | '0,20** | '0,50-0,20* | * Conducenti di autobus e pullman. ** conducenti in possesso della patente (a) da meno di 3 anni o (b) da meno di 2 anni se, oltre a 20 ore di lezioni pratiche di guida con un istruttore, hanno percorso almeno 3000 km nel corso di almeno 2 anni, accompagnati da un conducente esperto, prima di sostenere l'esame; nuovo limite alcolemico per i neopatentati a partire da luglio 2015 NOTA: Dal 1° luglio 2012 è obbligatorio per tutti i conducenti avere nella propria vettura un etilometro monouso. |
| GERMANIA | '0,50*** | '0,00* | '0,00** | * Al di sotto dei 21 anni e fino a 2 anni dal rilascio della patente; ** Conducenti che lavorano nel settore trasporto passeggeri (tassisti). I trasgressori possono essere licenziati. *** per un tasso compreso fra 0,5 e 1,0 è prevista una multa, al di sopra di 1,1 è considerato un reato |
| GRECIA | '0,50*** | '0,20* | '0,20** | * Fino a 2 anni dal rilascio della patente; ** Conducenti di mezzi pubblici, autocarri > 3,5t, autobus, ambulanze, veicoli per trasporto merci pericolose. ***0,2 per motociclette e ciclomotori |
| IRLANDA | '0,50* | '0,20* | '0,50* | *Pena massima in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di stupefacenti: 5 000 euro e/o 6 mesi di carcere |
| ITALIA | '0,50 | '0,00* | '0,00 | * Fino a 3 anni dal rilascio della patente. |
| LETTONIA | '0,50 | '0,20* | '0,50 | * Fino a 2 anni dal rilascio della patente. |
| LITUANIA | '0,40 | 0* | 0** | * Fino a 2 anni dal rilascio della patente. Il limite si applica anche a tutti i conducenti di ciclomotori, motociclette, tricicli e tutti i tipi di quadricicli **veicoli di più di 3,5 t o con più di 9 posti, taxi, veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose |
| LUSSEMBURGO | '0,50 | '0,20* | '0,20 | * Fino a 2 anni dal rilascio della patente. |
| MALTA | '0,50 | '0,20 | '0,20 | |
| NORVEGIA | '0,20 | '0,20 | '0,20 | È vietato consumare alcol durante l'orario di lavoro e nelle 8 ore prima dell'inizio del turno. |
| PAESI BASSI | '0,50 | '0,20* | '0,50 | * Fino a 5 anni dal rilascio della patente. |
| POLONIA | '0,20 | '0,20 | '0,20 | |
| PORTOGALLO | '0,50 | '0,20 | '0,20 | |
| REGNO UNITO | '0,80* | '0,80* | '0,80* | *in Scozia il limite è stato ridotto da 0,8 a 0,5 |
| REPUBBLICA CECA | '0,00 | '0,00 | '0,00 | |
| ROMANIA | '0,00 | '0,00 | '0,00 | |
| SLOVACCHIA | '0,00 | '0,00 | '0,00 | |
| SLOVENIA | '0,50** | '0,00* | '0,00 | * Conducenti minori di 21 anni e fino a 2 anni dal rilascio della patente (anche se in possesso di una patente di guida di altra categoria). **0,24 mg/l respiro |
| SPAGNA | '0,50 | '0,00* | '0,00** | * Fino a 2 anni dal rilascio della patente. **conducenti professionali, autisti di veicoli di emergenza, conducenti addetti al trasporto di merci pericolose o a trasporti speciali |
| SVEZIA | '0,20 | '0,20 | '0,20 | |
| UNGHERIA | '0,00 | '0,00 | '0,00 |
Sezione
Aggiornamento: Marzo 2021
Fonte: https://etsc.eu/issues/drink-driving/blood-alcohol-content-bac-drink-driving-limits-across-europe/





Home
