CONFRONTI EUROPEI
Feriti in incidente stradale Anni 1991-2020
Dettaglio
| PAESE | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | var% 2000/1991 | var %2010/2001 | var% 2015/2010 | var% 2020/2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 60.189 | 57.473 | 53.989 | 53.818 | 50.764 | 49.673 | 51.591 | 51.077 | 54.967 | 54.929 | 56.265 | 56.684 | 56.878 | 55.857 | 53.234 | 51.93 | 53.211 | 50.521 | 49.158 | 45.858 | 45.025 | 50.953 | 48.054 | 47.67 | 47.336 | 48.393 | 47.258 | 46.525 | 45.140 | 37.730 | -8,7 | -18,5 | 3,22 | -32,94 |
| BELGIO | 80.655 | 77.109 | 76.015 | 73.338 | 70.305 | 66.903 | 69.543 | 70.760 | 71.146 | 67.961 | 65.294 | 59.548 | 57.326 | 56.814 | 53.61 | 54.615 | 57.2 | 55.643 | 55.133 | 53.379 | 55.255 | 49.762 | 46.671 | 53.975 | 52.571 | 51.190 | 48.472 | 48.750 | 47.188 | 36.613 | -15,7 | -18,2 | -1,51 | -43,93 |
| BULGARIA | 5.168 | 8.169 | 8.548 | 8.441 | 8.717 | 7.325 | 7.007 | 7.980 | 9.045 | 8.030 | 7.990 | 8.099 | 8.488 | 9.308 | 10.112 | 10.215 | 9.827 | 9.952 | 8.674 | 8.080 | 8.303 | 8.193 | 8.774 | 8.640 | 8.971 | 9.374 | 8.680 | 8.466 | 8.499 | 7.121 | 55,4 | 1,1 | 11,03 | -10,88 |
| CIPRO | 4.164 | 4.731 | 4.196 | 4.374 | 4.519 | 4.516 | 4.490 | 3.916 | 3.712 | 3.586 | 3.528 | 3.526 | 3.411 | 3.176 | 2.296 | 2.589 | 2.155 | 1.963 | 1.796 | 1.767 | 1.559 | 1.381 | 1.129 | 1.070 | 947 | 964 | nd | nd | 673 | 429 | -13,9 | -49,9 | -46,41 | -87,84 |
| CROAZIA | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 22.093 | 23.923 | 26.153 | 24.271 | 21.773 | 23.136 | 25.096 | 22.405 | 21.930 | 18.339 | 18.07 | 16.083 | 15.284 | 14.222 | 15.024 | 14.549 | 14 608.0 | 13.989 | 12.885 | 10.035 | '0,0 | -17 | -18,08 | -54,58 |
| DANIMARCA | 10.265 | 10.514 | 9.930 | 9.757 | 9.991 | 9.810 | 9.617 | 9.175 | 9.393 | 9.093 | 8.465 | 8.791 | 8.412 | 7.546 | 6.589 | 6.515 | 6.657 | 5.923 | 4.947 | 4.153 | 4.039 | 3.611 | 3.394 | 3.195 | 3.156 | 3.228 | 3.143 | 3.287 | 3.076 | 2.751 | -11,4 | -50,9 | -24,01 | -67,5 |
| ESTONIA | 2.131 | 1.289 | 1.502 | 1.832 | 1.897 | 1.547 | 1.837 | 1.989 | 1.690 | 1.843 | 2.443 | 2.868 | 2.539 | 2.875 | 3.023 | 3.509 | 3.270 | 2.398 | 1.931 | 1.720 | 1.909 | 1.714 | 1.728 | 1.749 | 1.758 | 1.846 | 1.725 | 1.832 | 1.733 | 1.577 | -13,5 | -29,6 | 2,21 | -35,45 |
| FINLANDIA | 11.547 | 9.899 | 7.806 | 8.080 | 10.191 | 9.299 | 8.957 | 9.097 | 9.052 | 8.508 | 8.411 | 8.156 | 9.088 | 8.791 | 8.983 | 8.58 | 8.446 | 8.513 | 8.057 | 7.673 | 7.931 | 7.088 | 6.681 | 6.677 | 6.385 | 5.911 | 5.574 | 5.303 | 5.013 | 4.392 | -26,3 | -8,8 | -16,79 | -47,78 |
| FRANCIA | 205.102 | 197.287 | 188.205 | 180.346 | 180.924 | 169.656 | 169.123 | 168.054 | 167.114 | 161.681 | 153.505 | 137.426 | 115.602 | 108.429 | 108.076 | 102.125 | 103.201 | 93.798 | 90.934 | 84.461 | 81.251 | 75.892 | 70.607 | 73.048 | 70.774 | 72.631 | 73.384 | 69.887 | 73.443 | 58.539 | -21,2 | -45 | -16,21 | -61,87 |
| GERMANIA | 505.535 | 516.797 | 505.591 | 516.415 | 512.141 | 493.158 | 501.094 | 497.319 | 521.127 | 504.055 | 494.775 | 476.404 | 462.17 | 440.109 | 433.43 | 422.322 | 431.419 | 409.047 | 395.011 | 371.170 | 392.365 | 384.294 | 374.142 | 389.533 | 393.432 | 396.666 | 390.312 | 396.018 | 384.230 | 327.550 | -0,3 | -25 | 6 | -33,8 |
| GRECIA | 28.627 | 29.955 | 29.581 | 29.953 | 30.812 | 32.755 | 33.464 | 33.721 | 32.706 | 30.763 | 26.336 | 22.459 | 20.737 | 20.179 | 22.048 | 20.675 | 19.766 | 19.01 | 18.664 | 19.108 | 17.259 | 15.640 | 15.175 | 14.564 | 14.034 | 13.825 | 13.271 | 13.149 | 13.002 | 10.818 | 7,5 | -27,4 | -26,55 | -58,92 |
| IRLANDA | 9.877 | 10.189 | 9.833 | 10.231 | 12.679 | 13.495 | 13.298 | 12.955 | 12.51 | 12.224 | 10.405 | 9.206 | 8.430 | 7.953 | 9.477 | 8.532 | 7.806 | 7.865 | 9.754 | 8.274 | 7.273 | 7.978 | 6.76 | 7.432 | 7.071 | 7.710 | 7.782 | 8 011.0 | 7.579 | nd | 23,8 | -20,5 | -14,54 | nd |
| ITALIA | 240.127 | 240.523 | 215.591 | 238.671 | 259.063 | 271.632 | 270.480 | 293.385 | 322.999 | 360.013 | 373.286 | 378.492 | 356.475 | 343.179 | 334.858 | 332.955 | 325.850 | 310.745 | 307.258 | 304.720 | 292.019 | 266.864 | 258.093 | 251.147 | 246.920 | 249.175 | 246.750 | 242.621 | 241.384 | 159.248 | 49,9 | -18,4 | -18,97 | -57,34 |
| LETTONIA | 4.543 | 3.766 | 3.721 | 4.380 | 4.903 | 4.324 | 4.674 | 5.414 | 5.244 | 5.449 | 5.852 | 6.300 | 6.639 | 6.416 | 5.600 | 5.400 | 6.085 | 5.408 | 3.930 | 4.023 | 4.224 | 4.179 | 4.338 | 4.603 | 4.566 | 4.648 | 4.818 | 4.795 | 4.559 | 4.059 | 19,9 | -31,3 | 13,5 | -30,64 |
| LITUANIA | 6.638 | 4.251 | 4.555 | 4.146 | 4.508 | 5.223 | 6.198 | 7.667 | 7.696 | 6.96 | 7.103 | 7.428 | 7.266 | 7.862 | 8.467 | 8.252 | 8.043 | 5.818 | 4.459 | 4.230 | 3.919 | 3.952 | 4.007 | 3.787 | 3.594 | 3.750 | 3.561 | 3.390 | 3.769 | 3.193 | 4,9 | -40,4 | -15,04 | -55,05 |
| LUSSEMBURGO | 1.639 | 1.656 | 1.642 | 1.575 | 1.660 | 1.538 | 1.498 | 1.500 | 1.500 | 1.255 | 1.176 | 1.728 | 1.052 | 989 | 1.043 | 1.089 | 1.326 | 1.239 | 1.156 | 1.059 | 1.341 | 1.384 | 1.252 | 1.226 | 1.348 | 1.203 | 1.272 | 1.218 | 1.296 | 962 | -23,4 | -9,9 | 27,29 | -18,2 |
| MALTA | 596 | 698 | 644 | 777 | 666 | 741 | 772 | 853 | 1.146 | 1.184 | 1.231 | 1.312 | 1.188 | 1.281 | 1.143 | 1.181 | 1.195 | 1.172 | 767 | 764 | 1.324 | 1.294 | 1.300 | 1.494 | 1.395 | 1.831 | 1.854 | nd | 1.595 | 1.141 | 98,7 | -37,9 | 82,59 | -7,31 |
| PAESI BASSI | 47.278 | 48.069 | 47.728 | 49.215 | 50.711 | 48.983 | 49.116 | 49.543 | 51.097 | 46.083 | 42.81 | 40.682 | 37.976 | 33.302 | 31.828 | 28.559 | 30.350 | 27.525 | 22.889 | 12.457 | 5.813 | 5.533 | 10.629 | 14.670 | 20.268 | 20.659 | nd | nd | 21.400 | 19.700 | -2,5 | -70,9 | 62,7 | nd |
| POLONIA | 65.242 | 61.047 | 58.812 | 64.573 | 70.226 | 71.419 | 83.169 | 77.560 | 68.449 | 71.638 | 68.195 | 67.502 | 63.905 | 64.667 | 61.196 | 59.121 | 63.224 | 62.097 | 56.047 | 48.953 | 49.506 | 45.792 | 43.963 | 42.545 | 39.778 | 40.766 | 39.466 | 37.359 | 35.477 | 26.463 | 9,8 | -28,2 | -18,74 | -61,2 |
| PORTOGALLO | 68.793 | 70.274 | 66.087 | 61.585 | 65.202 | 65.997 | 65.934 | 66.342 | 65.082 | 59.696 | 56.839 | 56.379 | 55.068 | 51.850 | 49.096 | 47.018 | 46.198 | 43.824 | 46.414 | 46.365 | 41.960 | 38.147 | 38.753 | 39.015 | 40.956 | 41.105 | 43.893 | 43.330 | 47.336 | 33.935 | -13,2 | -18,4 | -11,67 | -40,3 |
| REGNO UNITO | 316.929 | 317.638 | 313.278 | 323.646 | 318.647 | 329.413 | 336.758 | 321.791 | 316.887 | 316.874 | 317.306 | 305.958 | 297.274 | 286.979 | 275.84 | 264.288 | 254.16 | 237.811 | 229.576 | 215.700 | 210.741 | 202.931 | 191.087 | 202.011 | 211.674 | 189.115 | 178.321 | 167.261 | nd | nd | '0,0 | -32 | -1,87 | nd |
| REPUBBLICA CECA | 27.502 | 32.000 | 32.277 | 35.667 | 36.967 | 37.743 | 36.608 | 35.227 | 34.710 | 32.439 | 33.676 | 34.389 | 35.438 | 34.254 | 32.211 | 28.114 | 29.191 | 28.501 | 27.244 | 24.383 | 25.548 | 25.532 | 25.288 | 26.358 | 26.892 | 27.016 | 27.079 | 27.680 | 26.045 | 22.687 | 18 | -27,6 | 10,29 | -32,63 |
| ROMANIA | 27.162 | 24.850 | 24.938 | 25.389 | 25.106 | 25.106 | 25.265 | 24.515 | 21.779 | 21.762 | 21.620 | 21.276 | 19.67 | 21.550 | 23.200 | 26.128 | 29.604 | 36.177 | 35.524 | 32.414 | 33.490 | 34.209 | 31.464 | 32.334 | 36.807 | 39.562 | 40.211 | 38.709 | 39.670 | 27.925 | -19,9 | 49,9 | 13,55 | 29,16 |
| SLOVACCHIA | 9.706 | 11.500 | 11.418 | 10.994 | 11.573 | 11.648 | 12.573 | 12.902 | 11.466 | 10.094 | 10.839 | 10.263 | 11.321 | 11.185 | 10.452 | 10.706 | 11.237 | 10.951 | 8.411 | 8.119 | 7.045 | 6.422 | 6.256 | 6.617 | 6.749 | 6.941 | 6.884 | 6.915 | 6.565 | 5.360 | 4 | -25,1 | -16,87 | -50,55 |
| SLOVENIA | 6.938 | 7.394 | 7.762 | 7.921 | 7.976 | 7.798 | 8.669 | 7.318 | 8.980 | 12.201 | 13.222 | 14.404 | 17.007 | 18.944 | 14.783 | 16.607 | 16.404 | 12.742 | 12.306 | 10.498 | 9.992 | 9.148 | 8.742 | 8.222 | 8.709 | 8.456 | 7.901 | 7.688 | 7.570 | 5.695 | 75,9 | -20,6 | -17,04 | -56,93 |
| SPAGNA | 146.411 | 128.145 | 117.195 | 113.717 | 121.434 | 124.158 | 125.238 | 141.377 | 142.894 | 149.78 | 149.600 | 146.917 | 150.634 | 138.383 | 132.809 | 143.45 | 142.522 | 130.947 | 124.966 | 120.344 | 115.850 | 115.934 | 124.720 | 126.632 | 134.455 | 140.390 | 139.162 | 138.609 | 139.358 | 94.562 | 2,3 | -19,6 | 11,73 | -36,79 |
| SVEZIA | 21.057 | 20.727 | 19.741 | 21.083 | 21.173 | 20.810 | 21.280 | 21.356 | 21.964 | 22.032 | 22.330 | 24.747 | 27.103 | 26.582 | 26.459 | 26.636 | 26.749 | 26.248 | 25.281 | 23.303 | 22.360 | 22.889 | 20.259 | 17.53 | 19.643 | 18.663 | 19.662 | 18.501 | 17.719 | 15.354 | 4,6 | 4,4 | -15,71 | -31,24 |
| UNGHERIA | 32.676 | 32.577 | 25.430 | 26.961 | 25.886 | 23.939 | 24.757 | 26.392 | 24.670 | 22.698 | 24.149 | 25.978 | 26.627 | 28.054 | 27.505 | 27.977 | 27.452 | 25.369 | 23.271 | 20.917 | 20.205 | 27.646 | 20.098 | 20.126 | 20.899 | 21.342 | 21.451 | 21.999 | 21.596 | 17.716 | -30,5 | -13,4 | -0,09 | -26,64 |
| UE (28 Paesi) | 1.907.100 | 1.894.400 | 1.811.300 | 1.861.400 | 1.894.200 | 1.885.600 | 1.920.000 | 1.937.300 | 1.978.200 | 1.945.300 | 2.008.700 | 1.960.800 | 1.893.900 | 1.820.800 | 1.769.100 | 1.742.200 | 1.747.600 | 1.653.600 | 1.595.500 | 1.502.200 | 1.484.800 | 1.433.700 | 1.389.800 | 1.422.100 | 1.448.100 | 1.453.400 | nd | nd | 1.217.800 | 935.555 | 2 | -25,2 | -3,6 | -53,42 |
Sezione
Aggiornamento: Agosto 2022
Fonte: Eurostat 2022 - Victims in road accidents by NUT2 regions - Injuried (Aggiornamento 14/06/2022)





Home
